accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Результаты теста на ударения

На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.

В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.

Значение фона записей в таблице:

очень мало людей ответили правильно, ≤ 35%
мало людей ответили правильно, от 36% до 45%
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54%
много людей ответили правильно, от 55% до 74%
большинство ответило правильно, ≥ 75%
# Слово Верных ответов Неверных ответов Всего ответов
1 пропастей 20% 80% 8823
2 расклёшенные 33% 67% 7583
3 поднятых 35% 65% 8723
4 кожух 35% 65% 40289
5 зубчатый 35% 65% 31748
6 подняли 36% 64% 40318
7 развитее 36% 64% 39222
8 картуза 37% 63% 16391
9 истопник 38% 62% 16379
10 возрастов 38% 62% 8892
11 догмат 38% 62% 39714
12 нормировать 39% 61% 8961
13 бряцать 39% 61% 38905
14 епитимья 39% 61% 39358
15 щавеля 40% 60% 40356
16 многоженец 40% 60% 8752
17 недолга 40% 60% 39927
18 заплесневелый 42% 58% 40222
19 бомжи 42% 58% 40848
20 вкраплю 42% 58% 16243
21 вкрапить 42% 58% 16281
22 кремня 42% 58% 16560
23 плагин 43% 57% 16561
24 кралась 43% 57% 16526
25 гербы 43% 57% 40845
26 мастерски 44% 56% 16426
27 афинянин 44% 56% 39839
28 продал 44% 56% 40515
29 киноварь 45% 55% 38984
30 бряцание 45% 55% 39677
31 шевелится 45% 55% 16622
32 прибывшая 45% 55% 8917
33 трансфер 46% 54% 40144
34 герба 46% 54% 39091
35 обняли 47% 53% 40650
36 миллиграммовый 47% 53% 39574
37 статут 47% 53% 39053
38 зонты 47% 53% 8224
39 кремы 48% 52% 7823
40 ломота 48% 52% 40143
41 коклюш 48% 52% 40438
42 апостроф 48% 52% 40610
43 нажита 49% 51% 16649
44 фетиш 49% 51% 40927
45 свекла 49% 51% 16692
46 оксиморон 50% 50% 39949
47 вечеря 50% 50% 40063
48 рассредоточение 50% 50% 16335
49 премировать 52% 48% 39938
50 отключенный 52% 48% 29
51 духовник 52% 48% 40362
52 заплесневеть 53% 47% 30733
53 ненецкий 53% 47% 39862
54 скита 54% 46% 38452
55 начата 54% 46% 9612
56 оседлый 54% 46% 8735
57 разоружить 55% 45% 16158
58 полог 55% 45% 40070
59 облегчив 55% 45% 8831
60 умерший 55% 45% 16727
61 сверлишь 55% 45% 16448
62 облегчит 55% 45% 16766
63 облегчить 55% 45% 40411
64 щелочной 55% 45% 8917
65 сосредоточение 55% 45% 39730
66 осведомить 56% 44% 40261
67 исчерпать 56% 44% 40481
68 иконопись 56% 44% 40671
69 включим 56% 44% 16734
70 факсимиле 57% 43% 39574
71 киоскёр 57% 43% 16430
72 завидно 57% 43% 40966
73 кровоточить 57% 43% 40480
74 принудить 57% 43% 40660
75 благами 57% 43% 16464
76 ломоть 58% 42% 40221
77 вальтер 58% 42% 23834
78 заняло 58% 42% 16192
79 клала 58% 42% 40625
80 договорные 59% 41% 8760
81 сверлит 59% 41% 16742
82 жёлоб 59% 41% 8765
83 шкафы 60% 40% 40464
84 оксюморон 60% 40% 40121
85 честить 60% 40% 39529
86 сукровица 60% 40% 39953
87 осведомиться 60% 40% 16302
88 осведомишься 60% 40% 16211
89 айва 61% 39% 16561
90 начался 61% 39% 16640
91 удобрить 61% 39% 40172
92 лубочный 61% 39% 39494
93 балуется 62% 38% 8960
94 убыстрить 62% 38% 40281
95 танцовщица 62% 38% 40759
96 плодоносить 62% 38% 16362
97 шкафов 62% 38% 40331
98 афера 63% 37% 40732
99 ходатайство 63% 37% 16669
100 мозаичный 63% 37% 40477
101 антик 63% 37% 16608
102 кровоточащий 64% 36% 16507
103 балуясь 64% 36% 16714
104 залитой 64% 36% 8685
105 волхвы 64% 36% 16283
106 гастрономия 64% 36% 39797
107 щемит 65% 35% 16558
108 баловать 65% 35% 16572
109 христианин 65% 35% 40457
110 ходатайствовать 66% 34% 40394
111 оптовый 67% 33% 40459
112 буксировать 67% 33% 40103
113 новорождённый 67% 33% 8655
114 грунтовы 68% 32% 39192
115 опломбировать 68% 32% 16426
116 снята 68% 32% 40577
117 запломбировать 68% 32% 16450
118 кремов 69% 31% 40650
119 донельзя 69% 31% 40380
120 нажитый 69% 31% 7883
121 молящий 70% 30% 17674
122 законнорожденный 70% 30% 39607
123 лагман 70% 30% 40053
124 бармен 70% 30% 40005
125 добела 70% 30% 40381
126 пломбировать 70% 30% 16755
127 искра 70% 30% 40666
128 ветвях 70% 30% 8743
129 лацкан 70% 30% 40020
130 оркестровая 71% 29% 39897
131 щавель 71% 29% 40984
132 черпала 71% 29% 8810
133 латте 71% 29% 40837
134 иноходь 72% 28% 39567
135 балованный 72% 28% 48422
136 ослепит 72% 28% 8906
137 прозорлива 72% 28% 16354
138 камбала 72% 28% 23936
139 понявший 72% 28% 40113
140 дешевизна 72% 28% 16508
141 избрала 73% 27% 39873
142 сливовый 73% 27% 40769
143 черпать 73% 27% 40549
144 налита 73% 27% 16454
145 нарочито 73% 27% 16434
146 накренится 73% 27% 16344
147 взята 74% 26% 40507
148 столяра 74% 26% 8551
149 опошлить 74% 26% 40681
150 дояр 74% 26% 40252
151 защемит 74% 26% 16584
152 прибыв 74% 26% 16429
153 предприняв 74% 26% 8595
154 вероисповедание 75% 25% 40155
155 нанявшийся 75% 25% 16040
156 иксы 75% 25% 40108
157 жаровенный 75% 25% 38792
158 шаровой 75% 25% 39660
159 прибыл 75% 25% 16436
160 заперта 75% 25% 40993
161 дремота 75% 25% 40364
162 визирь 75% 25% 39865
163 загнутый 75% 25% 40343
164 занял 76% 24% 16442
165 исповедание 76% 24% 40058
166 начавший 76% 24% 16445
167 ловка 76% 24% 16589
168 вручат 76% 24% 40322
169 кремень 76% 24% 16518
170 накрениться 76% 24% 16321
171 флюорография 76% 24% 16356
172 феномен 76% 24% 4622
173 челюстей 77% 23% 7749
174 избалованный 77% 23% 40065
175 загодя 77% 23% 39724
176 откупорка 77% 23% 39682
177 авто 77% 23% 23299
178 сорит 77% 23% 16727
179 понятый 77% 23% 40198
180 столяр 77% 23% 40687
181 кедровый 77% 23% 40677
182 грушевый 77% 23% 8883
183 маршмэллоу 78% 22% 39785
184 исполу 78% 22% 39224
185 диспансер 78% 22% 40515
186 носы 78% 22% 8159
187 украинский 78% 22% 41045
188 некролог 78% 22% 47858
189 туфля 78% 22% 16733
190 прожорлива 78% 22% 16494
191 шасси 78% 22% 40578
192 включён 80% 20% 16535
193 восприняла 80% 20% 16346
194 древко 80% 20% 39731
195 недуг 80% 20% 16726
196 изыск 80% 20% 40161
197 черпая 80% 20% 16679
198 ободрена 80% 20% 16290
199 углубить 80% 20% 40018
200 отрочество 81% 19% 40411
201 воспринять 81% 19% 39648
202 вручит 81% 19% 16641
203 нефтепровод 81% 19% 40357
204 сирот 81% 19% 39873
205 путепровод 81% 19% 40195
206 наживший 81% 19% 16331
207 принял 81% 19% 16565
208 рубчатый 81% 19% 39995
209 заняли 81% 19% 16417
210 партер 81% 19% 40233
211 средствами 81% 19% 16359
212 начатый 81% 19% 40095
213 углублённый 82% 18% 8757
214 прибыла 82% 18% 16630
215 катыш 82% 18% 39656
216 шарфы 82% 18% 41135
217 возбудят 82% 18% 9186
218 согнутый 82% 18% 16810
219 шкафа 82% 18% 16570
220 питбуль 82% 18% 40064
221 откупорив 82% 18% 8858
222 кедровые 82% 18% 8791
223 одолжит 82% 18% 16705
224 уведомить 82% 18% 39943
225 втридорога 82% 18% 40457
226 воссоздала 82% 18% 16523
227 воспринял 82% 18% 39886
228 аэропортов 83% 17% 40155
229 бухгалтеров 83% 17% 16641
230 насорит 83% 17% 16522
231 пломбировщик 83% 17% 39317
232 сироты 83% 17% 16725
233 буржуазия 83% 17% 40576
234 лассо 83% 17% 16651
235 еретик 83% 17% 35228
236 откупорить 83% 17% 16578
237 откупорил 83% 17% 16571
238 начал 83% 17% 16484
239 лоферы 83% 17% 39702
240 ободрала 83% 17% 16489
241 экскурс 83% 17% 16406
242 ногтя 84% 16% 40792
243 средства 84% 16% 40517
244 мусоропровод 84% 16% 16369
245 квартал 84% 16% 40489
246 хвоя 84% 16% 40522
247 окружит 84% 16% 16321
248 кухонный 84% 16% 16701
249 наделит 84% 16% 16598
250 лекторов 84% 16% 39668
251 маршмеллоу 84% 16% 16408
252 кормящий 84% 16% 16901
253 закупорив 85% 15% 16630
254 убыть 85% 15% 40401
255 равно 85% 15% 40259
256 закупорить 85% 15% 16390
257 блокировать 85% 15% 39802
258 надорвалась 85% 15% 16138
259 ламинировать 85% 15% 16425
260 заперла 85% 15% 16476
261 озлобить 85% 15% 16505
262 дозировать 85% 15% 16430
263 гусеничный 86% 14% 40041
264 щемить 86% 14% 16710
265 прибыть 86% 14% 16450
266 ступня 86% 14% 16734
267 начавшись 86% 14% 16387
268 ободришься 86% 14% 16302
269 прибыло 86% 14% 16490
270 ободрить 86% 14% 16300
271 силос 86% 14% 39695
272 жилось 87% 13% 16372
273 пригнала 87% 13% 8838
274 приняли 87% 13% 16314
275 корысть 87% 13% 16561
276 заговор 87% 13% 40103
277 занята 87% 13% 16612
278 каучук 87% 13% 40187
279 начав 87% 13% 16785
280 отозвала 87% 13% 16386
281 низведённый 87% 13% 16179
282 бензопровод 87% 13% 16448
283 отозвалась 87% 13% 16534
284 верба 88% 12% 39888
285 обогнала 88% 12% 16377
286 нагнала 88% 12% 8767
287 договоры 88% 12% 40191
288 жалюзи 88% 12% 16810
289 знахарь 88% 12% 40258
290 газопровод 88% 12% 16627
291 дарую 88% 12% 40085
292 перелила 88% 12% 16418
293 нарост 88% 12% 16784
294 краны 89% 11% 16599
295 цепочка 89% 11% 16765
296 укрепит 89% 11% 16518
297 каталог 89% 11% 48062
298 ободриться 89% 11% 16636
299 приданое 89% 11% 16645
300 досуг 89% 11% 40377
301 красивее 89% 11% 40794
302 набок 89% 11% 40249
303 доска 89% 11% 40869
304 местностей 89% 11% 16498
305 аристократия 89% 11% 40134
306 банты 89% 11% 48437
307 поняв 89% 11% 16748
308 рандомный 89% 11% 39778
309 аниме 89% 11% 40257
310 надолго 89% 11% 40183
311 заселена 89% 11% 16409
312 низведён 89% 11% 16523
313 договор 90% 10% 40523
314 новостей 90% 10% 16469
315 раздалась 90% 10% 8709
316 доверху 90% 10% 40226
317 пряли 90% 10% 39698
318 намерение 90% 10% 40090
319 гнала 90% 10% 16669
320 лила 90% 10% 16580
321 позвала 90% 10% 40227
322 принятый 90% 10% 16642
323 мозги 90% 10% 40428
324 родовая 90% 10% 8719
325 красивейший 90% 10% 16410
326 обнялась 90% 10% 16493
327 центнер 90% 10% 39919
328 мантра 90% 10% 40000
329 обняла 90% 10% 40472
330 лгала 90% 10% 40838
331 сорвала 90% 10% 16612
332 врала 90% 10% 40767
333 добралась 90% 10% 40205
334 дозвонятся 90% 10% 16523
335 ворвалась 90% 10% 16600
336 нарвала 91% 9% 16468
337 табу 91% 9% 16663
338 воры 91% 9% 40302
339 гналась 91% 9% 16406
340 заперлась 91% 9% 16600
341 эпиграф 91% 9% 16650
342 влилась 91% 9% 16135
343 тотем 91% 9% 16442
344 проживший 91% 9% 16330
345 единовременный 91% 9% 40017
346 сверлить 91% 9% 16636
347 опека 91% 9% 8867
348 волку 91% 9% 39654
349 поездах 91% 9% 8723
350 недруг 91% 9% 16724
351 водопровод 91% 9% 16927
352 лыжня 91% 9% 16673
353 рвала 91% 9% 16400
354 облилась 91% 9% 16329
355 назвала 91% 9% 8835
356 наврала 91% 9% 16434
357 клеить 91% 9% 16554
358 сорить 91% 9% 16347
359 индустрия 91% 9% 39978
360 создав 91% 9% 16536
361 добрала 92% 8% 16335
362 приняла 92% 8% 16426
363 назвалась 92% 8% 16414
364 жаловать 92% 8% 40264
365 начали 92% 8% 16515
366 лилась 92% 8% 16538
367 обзвонит 92% 8% 16736
368 торты 92% 8% 40766
369 егерь 92% 8% 40191
370 цемент 92% 8% 40268
371 подняв 92% 8% 16522
372 даровать 92% 8% 16617
373 бралась 92% 8% 16565
374 тортов 92% 8% 16562
375 брала 92% 8% 16675
376 дарованный 92% 8% 40164
377 телепатия 92% 8% 39998
378 переходник 93% 7% 16347
379 алкоголь 93% 7% 40994
380 создала 93% 7% 16660
381 звоним 93% 7% 16665
382 заселённый 93% 7% 16369
383 верна 93% 7% 16431
384 почестей 93% 7% 16280
385 убрала 93% 7% 16560
386 наливший 93% 7% 16431
387 отбыла 93% 7% 16644
388 эксперт 93% 7% 40335
389 налила 93% 7% 16591
390 дождалась 93% 7% 16439
391 сакура 93% 7% 40969
392 перезвонит 93% 7% 16669
393 взялась 93% 7% 40375
394 начала 93% 7% 16488
395 статуя 93% 7% 40603
396 аэропорты 93% 7% 16703
397 занятый 93% 7% 16582
398 заняла 93% 7% 16469
399 запертый 94% 6% 16482
400 ненадолго 94% 6% 16376
401 занять 94% 6% 16376
402 позвонишь 94% 6% 16492
403 принять 94% 6% 16269
404 дефис 94% 6% 16685
405 донизу 94% 6% 40343
406 одолжить 94% 6% 16395
407 позвонит 94% 6% 16395
408 досуха 94% 6% 16510
409 звонит 94% 6% 16796
410 звонишь 94% 6% 16489
411 хребет 94% 6% 40446
412 конусов 94% 6% 16496
413 бороду 94% 6% 16601
414 отдав 94% 6% 16559
415 стригу 94% 6% 39665
416 созыв 94% 6% 16351
417 диалоговый 94% 6% 39836
418 насорить 94% 6% 16443
419 звала 94% 6% 16536
420 сняла 94% 6% 16426
421 дозвонится 94% 6% 16835
422 отдала 94% 6% 16497
423 километр 94% 6% 40652
424 метрополитен 94% 6% 16479
425 начать 94% 6% 16630
426 отбыть 94% 6% 16595
427 засветло 94% 6% 16520
428 вандал 95% 5% 16648
429 алфавит 95% 5% 40398
430 добыча 95% 5% 40274
431 икота 95% 5% 40417
432 ждала 95% 5% 16763
433 вручить 95% 5% 16503
434 взяла 95% 5% 16687
435 документ 95% 5% 40447
436 повторит 95% 5% 16378
437 кардиган 95% 5% 40074
438 значимый 95% 5% 16708
439 повторишь 95% 5% 8947
440 абзац 95% 5% 40021
441 маляр 95% 5% 16505
442 задала 95% 5% 8774
443 призыв 95% 5% 16435
444 окружить 95% 5% 16567
445 таможня 95% 5% 16810
446 таможенник 95% 5% 40022
447 значимость 95% 5% 16480
448 ноготь 96% 4% 16737
449 агент 96% 4% 40305
450 ненависть 96% 4% 16453
451 положить 96% 4% 16602
452 положил 96% 4% 16220
453 позыв 96% 4% 16479
454 звонить 96% 4% 16637
455 лекторы 96% 4% 16219
456 дозвониться 96% 4% 16455
457 поручни 96% 4% 16593
458 наделить 96% 4% 16549
459 инструмент 96% 4% 40068
460 укрепить 96% 4% 16404
461 диалог 96% 4% 40094
462 дециметр 96% 4% 16591
463 обострить 96% 4% 16552
464 повторить 96% 4% 16445
465 сантиметр 96% 4% 16359
466 портфель 96% 4% 40180
467 послала 96% 4% 16420
468 сортировать 96% 4% 16674
469 формировать 96% 4% 16351
470 снабжена 96% 4% 39891
471 новости 96% 4% 16239
472 позвонить 96% 4% 16420
473 налить 97% 3% 16490
474 поняла 97% 3% 16630
475 контролёр 97% 3% 16200
476 понять 97% 3% 16548
477 снятый 97% 3% 16356
478 создать 97% 3% 16599
479 шофёр 97% 3% 16354
480 назваться 97% 3% 16356
481 конусы 97% 3% 16555
482 миллиметр 97% 3% 16475
483 монолог 97% 3% 16454
484 послать 97% 3% 16516
485 запереть 97% 3% 16401
486 полить 97% 3% 16481
487 запереться 97% 3% 16400
488 ободрать 97% 3% 16215
489 полила 97% 3% 16518
490 нарвать 97% 3% 16576
491 отдать 97% 3% 16477
492 наврать 98% 2% 16427
493 сорвать 98% 2% 16447
494 обогнать 98% 2% 16804
495 позвать 98% 2% 16417
496 убрать 98% 2% 16528

Из 496 слов теста 45 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 350 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.

Тест на ударения в словах
Вопрос 1 из 30

или

🛈 В слове «плодоносить» 62% людей ставят ударение верно.