Результаты теста на ударения
На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.
В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 460 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.
Значение фона записей в таблице:
очень мало людей ответили правильно, ≤ 35% |
мало людей ответили правильно, от 36% до 45% |
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54% |
много людей ответили правильно, от 55% до 74% |
большинство ответили правильно, ≥ 75% |
# | Слово | Верных ответов | Неверных ответов | Всего ответов |
---|---|---|---|---|
1 | истопник | 33% | 67% | 7137 |
2 | развитее | 35% | 65% | 29936 |
3 | зубчатый | 36% | 64% | 31273 |
4 | кожух | 36% | 64% | 31149 |
5 | картуза | 37% | 63% | 7170 |
6 | подняли | 38% | 62% | 30937 |
7 | бряцать | 39% | 61% | 29468 |
8 | догмат | 39% | 61% | 30584 |
9 | епитимья | 39% | 61% | 30309 |
10 | плагин | 40% | 60% | 7371 |
11 | вкраплю | 40% | 60% | 7016 |
12 | щавеля | 41% | 59% | 30944 |
13 | кремня | 41% | 59% | 7206 |
14 | вкрапить | 41% | 59% | 7145 |
15 | мастерски | 42% | 58% | 7220 |
16 | недолга | 42% | 58% | 30458 |
17 | кралась | 42% | 58% | 7201 |
18 | заплесневелый | 44% | 56% | 30915 |
19 | гербы | 44% | 56% | 31523 |
20 | бомжи | 44% | 56% | 31341 |
21 | шевелится | 45% | 55% | 7367 |
22 | нормировать | 45% | 55% | 7355 |
23 | бряцание | 45% | 55% | 30590 |
24 | афинянин | 45% | 55% | 30723 |
25 | киноварь | 46% | 54% | 29949 |
26 | рассредоточение | 46% | 54% | 7094 |
27 | продал | 46% | 54% | 31210 |
28 | герба | 46% | 54% | 29849 |
29 | кремы | 48% | 52% | 7373 |
30 | трансфер | 48% | 52% | 30842 |
31 | миллиграммовый | 48% | 52% | 30351 |
32 | статут | 48% | 52% | 29980 |
33 | фетиш | 49% | 51% | 31529 |
34 | нажита | 49% | 51% | 7402 |
35 | коклюш | 49% | 51% | 31082 |
36 | апостроф | 49% | 51% | 31256 |
37 | обняли | 49% | 51% | 31213 |
38 | заняло | 49% | 51% | 7085 |
39 | ломота | 50% | 50% | 30973 |
40 | оксиморон | 50% | 50% | 30771 |
41 | вечеря | 50% | 50% | 30734 |
42 | премировать | 50% | 50% | 30605 |
43 | разоружить | 51% | 49% | 7219 |
44 | отключенный | 52% | 48% | 29 |
45 | скита | 53% | 47% | 29276 |
46 | заплесневеть | 53% | 47% | 30263 |
47 | облегчит | 53% | 47% | 7292 |
48 | сверлишь | 53% | 47% | 7280 |
49 | начата | 54% | 46% | 7230 |
50 | облегчить | 54% | 46% | 31114 |
51 | ненецкий | 55% | 45% | 30512 |
52 | сосредоточение | 55% | 45% | 30596 |
53 | духовник | 55% | 45% | 31117 |
54 | исчерпать | 55% | 45% | 31101 |
55 | осведомить | 55% | 45% | 30991 |
56 | кровоточить | 55% | 45% | 31171 |
57 | включим | 56% | 44% | 7297 |
58 | иконопись | 56% | 44% | 31325 |
59 | умерший | 56% | 44% | 7357 |
60 | полог | 57% | 43% | 30731 |
61 | факсимиле | 57% | 43% | 30462 |
62 | вальтер | 58% | 42% | 23834 |
63 | айва | 58% | 42% | 7305 |
64 | сверлит | 58% | 42% | 7369 |
65 | завидно | 59% | 41% | 31582 |
66 | принудить | 59% | 41% | 31344 |
67 | киоскёр | 59% | 41% | 7216 |
68 | ломоть | 59% | 41% | 31051 |
69 | благами | 59% | 41% | 7272 |
70 | клала | 60% | 40% | 31271 |
71 | честить | 60% | 40% | 30387 |
72 | антик | 60% | 40% | 7272 |
73 | оксюморон | 60% | 40% | 30943 |
74 | начался | 60% | 40% | 7328 |
75 | шкафы | 61% | 39% | 31200 |
76 | убыстрить | 61% | 39% | 30910 |
77 | осведомишься | 61% | 39% | 7168 |
78 | сукровица | 61% | 39% | 30604 |
79 | мозаичный | 62% | 38% | 31285 |
80 | щемит | 62% | 38% | 7279 |
81 | осведомиться | 62% | 38% | 7130 |
82 | волхвы | 62% | 38% | 7130 |
83 | баловать | 62% | 38% | 7250 |
84 | танцовщица | 62% | 38% | 31468 |
85 | балуясь | 63% | 37% | 7414 |
86 | лубочный | 63% | 37% | 30392 |
87 | ходатайство | 63% | 37% | 7414 |
88 | шкафов | 63% | 37% | 31173 |
89 | афера | 63% | 37% | 31504 |
90 | плодоносить | 64% | 36% | 7172 |
91 | удобрить | 64% | 36% | 30956 |
92 | кровоточащий | 65% | 35% | 7166 |
93 | гастрономия | 65% | 35% | 30551 |
94 | оптовый | 66% | 34% | 30966 |
95 | христианин | 66% | 34% | 31276 |
96 | ходатайствовать | 67% | 33% | 31033 |
97 | снята | 67% | 33% | 31239 |
98 | молящий | 68% | 32% | 7198 |
99 | буксировать | 68% | 32% | 30697 |
100 | запломбировать | 69% | 31% | 7346 |
101 | законнорожденный | 69% | 31% | 30504 |
102 | опломбировать | 69% | 31% | 7230 |
103 | грунтовы | 69% | 31% | 30193 |
104 | латте | 69% | 31% | 31379 |
105 | лагман | 69% | 31% | 30718 |
106 | донельзя | 69% | 31% | 31223 |
107 | бармен | 70% | 30% | 30681 |
108 | молящий | 70% | 30% | 101 |
109 | кремов | 70% | 30% | 31383 |
110 | нажитый | 71% | 29% | 7302 |
111 | понявший | 71% | 29% | 30851 |
112 | пломбировать | 71% | 29% | 7230 |
113 | добела | 71% | 29% | 31125 |
114 | избрала | 71% | 29% | 30651 |
115 | искра | 72% | 28% | 31289 |
116 | щавель | 72% | 28% | 31796 |
117 | дешевизна | 72% | 28% | 7317 |
118 | сливовый | 72% | 28% | 31411 |
119 | дояр | 72% | 28% | 30895 |
120 | защемит | 72% | 28% | 7240 |
121 | камбала | 72% | 28% | 23936 |
122 | балованный | 72% | 28% | 38631 |
123 | прозорлива | 72% | 28% | 7110 |
124 | иноходь | 72% | 28% | 30462 |
125 | оркестровая | 73% | 27% | 30605 |
126 | черпать | 73% | 27% | 31166 |
127 | взята | 73% | 27% | 31101 |
128 | накренится | 73% | 27% | 7277 |
129 | лацкан | 73% | 27% | 30807 |
130 | нарочито | 73% | 27% | 7144 |
131 | вероисповедание | 73% | 27% | 30987 |
132 | иксы | 74% | 26% | 30903 |
133 | налита | 74% | 26% | 7281 |
134 | прибыв | 74% | 26% | 7262 |
135 | нанявшийся | 74% | 26% | 7033 |
136 | шаровой | 74% | 26% | 30559 |
137 | флюорография | 74% | 26% | 7209 |
138 | опошлить | 74% | 26% | 31316 |
139 | кремень | 74% | 26% | 7183 |
140 | заперта | 75% | 25% | 31715 |
141 | загнутый | 75% | 25% | 30999 |
142 | начавший | 75% | 25% | 7253 |
143 | столяр | 75% | 25% | 31609 |
144 | прибыл | 76% | 24% | 7100 |
145 | занял | 76% | 24% | 7211 |
146 | исповедание | 76% | 24% | 30684 |
147 | маршмэллоу | 76% | 24% | 30558 |
148 | сорит | 76% | 24% | 7400 |
149 | накрениться | 76% | 24% | 7229 |
150 | вручат | 76% | 24% | 31141 |
151 | туфля | 76% | 24% | 7476 |
152 | феномен | 76% | 24% | 4622 |
153 | кедровый | 76% | 24% | 31362 |
154 | диспансер | 76% | 24% | 31295 |
155 | откупорка | 76% | 24% | 30387 |
156 | визирь | 76% | 24% | 30709 |
157 | ловка | 77% | 23% | 7415 |
158 | заняли | 77% | 23% | 7244 |
159 | дремота | 77% | 23% | 31159 |
160 | прожорлива | 77% | 23% | 7195 |
161 | избалованный | 77% | 23% | 30853 |
162 | авто | 77% | 23% | 23299 |
163 | челюстей | 77% | 23% | 7328 |
164 | жаровенный | 77% | 23% | 29667 |
165 | исполу | 77% | 23% | 30035 |
166 | шасси | 78% | 22% | 31256 |
167 | некролог | 78% | 22% | 38238 |
168 | украинский | 78% | 22% | 31747 |
169 | загодя | 79% | 21% | 30439 |
170 | понятый | 79% | 21% | 30935 |
171 | углубить | 79% | 21% | 30913 |
172 | черпая | 79% | 21% | 7329 |
173 | наживший | 80% | 20% | 7140 |
174 | путепровод | 80% | 20% | 31037 |
175 | воспринять | 80% | 20% | 30259 |
176 | нефтепровод | 80% | 20% | 31014 |
177 | восприняла | 80% | 20% | 7099 |
178 | сирот | 80% | 20% | 30533 |
179 | изыск | 80% | 20% | 30969 |
180 | вручит | 80% | 20% | 7443 |
181 | рубчатый | 80% | 20% | 30679 |
182 | недуг | 80% | 20% | 7373 |
183 | древко | 81% | 19% | 30645 |
184 | отрочество | 81% | 19% | 31141 |
185 | включён | 81% | 19% | 7324 |
186 | средствами | 81% | 19% | 7111 |
187 | питбуль | 81% | 19% | 30940 |
188 | начатый | 81% | 19% | 30852 |
189 | партер | 81% | 19% | 31052 |
190 | насорит | 82% | 18% | 7350 |
191 | шарфы | 82% | 18% | 31687 |
192 | ободрена | 82% | 18% | 7219 |
193 | принял | 82% | 18% | 7374 |
194 | одолжит | 82% | 18% | 7320 |
195 | втридорога | 82% | 18% | 31190 |
196 | лоферы | 82% | 18% | 30366 |
197 | воссоздала | 82% | 18% | 7317 |
198 | уведомить | 83% | 17% | 30793 |
199 | аэропортов | 83% | 17% | 30884 |
200 | еретик | 83% | 17% | 25776 |
201 | шкафа | 83% | 17% | 7353 |
202 | прибыла | 83% | 17% | 7431 |
203 | катыш | 83% | 17% | 30470 |
204 | сироты | 83% | 17% | 7399 |
205 | бухгалтеров | 83% | 17% | 7326 |
206 | убыть | 83% | 17% | 31221 |
207 | мусоропровод | 83% | 17% | 7286 |
208 | квартал | 83% | 17% | 31234 |
209 | начал | 84% | 16% | 7355 |
210 | согнутый | 84% | 16% | 7333 |
211 | пломбировщик | 84% | 16% | 30224 |
212 | воспринял | 84% | 16% | 30600 |
213 | ободрала | 84% | 16% | 7336 |
214 | буржуазия | 84% | 16% | 31057 |
215 | откупорить | 84% | 16% | 7192 |
216 | окружит | 84% | 16% | 7193 |
217 | лассо | 84% | 16% | 7388 |
218 | ногтя | 84% | 16% | 31410 |
219 | равно | 84% | 16% | 30984 |
220 | кормящий | 84% | 16% | 7455 |
221 | экскурс | 85% | 15% | 7243 |
222 | хвоя | 85% | 15% | 31273 |
223 | откупорил | 85% | 15% | 7263 |
224 | лекторов | 85% | 15% | 30611 |
225 | средства | 85% | 15% | 31265 |
226 | кухонный | 85% | 15% | 7258 |
227 | наделит | 85% | 15% | 7416 |
228 | щемить | 85% | 15% | 7431 |
229 | закупорить | 85% | 15% | 7289 |
230 | ламинировать | 85% | 15% | 7245 |
231 | гусеничный | 86% | 14% | 30879 |
232 | блокировать | 86% | 14% | 30613 |
233 | жилось | 86% | 14% | 7203 |
234 | надорвалась | 86% | 14% | 6995 |
235 | прибыть | 86% | 14% | 7250 |
236 | ободрить | 86% | 14% | 7065 |
237 | ступня | 86% | 14% | 7274 |
238 | маршмеллоу | 86% | 14% | 7130 |
239 | закупорив | 86% | 14% | 7243 |
240 | дозировать | 87% | 13% | 7194 |
241 | ободришься | 87% | 13% | 7259 |
242 | каучук | 87% | 13% | 30972 |
243 | заперла | 87% | 13% | 7274 |
244 | начавшись | 87% | 13% | 7249 |
245 | заговор | 87% | 13% | 30985 |
246 | приняли | 87% | 13% | 7207 |
247 | силос | 87% | 13% | 30624 |
248 | корысть | 87% | 13% | 7278 |
249 | бензопровод | 88% | 12% | 7204 |
250 | начав | 88% | 12% | 7422 |
251 | рандомный | 88% | 12% | 30421 |
252 | дарую | 88% | 12% | 30967 |
253 | прибыло | 88% | 12% | 7359 |
254 | озлобить | 88% | 12% | 7297 |
255 | договоры | 88% | 12% | 30919 |
256 | занята | 88% | 12% | 7448 |
257 | отозвала | 88% | 12% | 7191 |
258 | верба | 88% | 12% | 30613 |
259 | укрепит | 88% | 12% | 7276 |
260 | обогнала | 88% | 12% | 7106 |
261 | жалюзи | 88% | 12% | 7557 |
262 | газопровод | 88% | 12% | 7244 |
263 | досуг | 88% | 12% | 31184 |
264 | каталог | 89% | 11% | 38212 |
265 | отозвалась | 89% | 11% | 7234 |
266 | аниме | 89% | 11% | 30938 |
267 | красивее | 89% | 11% | 31377 |
268 | надолго | 89% | 11% | 30912 |
269 | ободриться | 89% | 11% | 7287 |
270 | банты | 89% | 11% | 38632 |
271 | доска | 89% | 11% | 31557 |
272 | позвала | 89% | 11% | 30908 |
273 | знахарь | 89% | 11% | 31071 |
274 | приданое | 89% | 11% | 7399 |
275 | доверху | 89% | 11% | 30972 |
276 | цепочка | 89% | 11% | 7444 |
277 | нарост | 89% | 11% | 7478 |
278 | обняла | 89% | 11% | 31507 |
279 | набок | 89% | 11% | 30916 |
280 | врала | 89% | 11% | 31511 |
281 | аристократия | 90% | 10% | 30905 |
282 | договор | 90% | 10% | 31327 |
283 | намерение | 90% | 10% | 30806 |
284 | добралась | 90% | 10% | 30920 |
285 | перелила | 90% | 10% | 7156 |
286 | мозги | 90% | 10% | 31404 |
287 | лгала | 90% | 10% | 31369 |
288 | новостей | 90% | 10% | 7205 |
289 | низведённый | 90% | 10% | 7071 |
290 | центнер | 90% | 10% | 30824 |
291 | пряли | 90% | 10% | 30180 |
292 | краны | 90% | 10% | 7233 |
293 | гнала | 90% | 10% | 7390 |
294 | поняв | 90% | 10% | 7359 |
295 | табу | 90% | 10% | 7444 |
296 | заселена | 91% | 9% | 7183 |
297 | сверлить | 91% | 9% | 7219 |
298 | местностей | 91% | 9% | 7303 |
299 | лила | 91% | 9% | 7269 |
300 | красивейший | 91% | 9% | 7221 |
301 | низведён | 91% | 9% | 7330 |
302 | мантра | 91% | 9% | 30805 |
303 | ворвалась | 91% | 9% | 7314 |
304 | влилась | 91% | 9% | 7099 |
305 | сорвала | 91% | 9% | 7299 |
306 | проживший | 91% | 9% | 7210 |
307 | заперлась | 91% | 9% | 7384 |
308 | гналась | 91% | 9% | 7230 |
309 | обнялась | 91% | 9% | 7314 |
310 | воры | 91% | 9% | 31069 |
311 | принятый | 91% | 9% | 7306 |
312 | индустрия | 91% | 9% | 30852 |
313 | дозвонятся | 91% | 9% | 7320 |
314 | облилась | 91% | 9% | 7265 |
315 | нарвала | 91% | 9% | 7360 |
316 | единовременный | 91% | 9% | 30647 |
317 | волку | 91% | 9% | 30309 |
318 | тотем | 91% | 9% | 7290 |
319 | рвала | 91% | 9% | 7257 |
320 | наврала | 91% | 9% | 7315 |
321 | сорить | 92% | 8% | 7151 |
322 | свекла | 92% | 8% | 7327 |
323 | торты | 92% | 8% | 31335 |
324 | добрала | 92% | 8% | 7161 |
325 | эпиграф | 92% | 8% | 7318 |
326 | назвалась | 92% | 8% | 7140 |
327 | цемент | 92% | 8% | 30742 |
328 | клеить | 92% | 8% | 7300 |
329 | создав | 92% | 8% | 7225 |
330 | водопровод | 92% | 8% | 7379 |
331 | приняла | 92% | 8% | 7286 |
332 | недруг | 92% | 8% | 7305 |
333 | бралась | 92% | 8% | 7326 |
334 | брала | 92% | 8% | 7354 |
335 | алкоголь | 92% | 8% | 31524 |
336 | лыжня | 92% | 8% | 7336 |
337 | дарованный | 92% | 8% | 30775 |
338 | телепатия | 93% | 7% | 31013 |
339 | эксперт | 93% | 7% | 31051 |
340 | наливший | 93% | 7% | 7166 |
341 | жаловать | 93% | 7% | 30893 |
342 | обзвонит | 93% | 7% | 7324 |
343 | егерь | 93% | 7% | 30924 |
344 | убрала | 93% | 7% | 7379 |
345 | взялась | 93% | 7% | 30995 |
346 | даровать | 93% | 7% | 7256 |
347 | лилась | 93% | 7% | 7257 |
348 | тортов | 93% | 7% | 7267 |
349 | начали | 93% | 7% | 7247 |
350 | дождалась | 93% | 7% | 7229 |
351 | подняв | 93% | 7% | 7245 |
352 | создала | 93% | 7% | 7397 |
353 | переходник | 93% | 7% | 7222 |
354 | сакура | 93% | 7% | 31715 |
355 | статуя | 93% | 7% | 31298 |
356 | донизу | 93% | 7% | 31063 |
357 | звоним | 93% | 7% | 7285 |
358 | отбыла | 94% | 6% | 7280 |
359 | дефис | 94% | 6% | 7394 |
360 | верна | 94% | 6% | 7260 |
361 | начала | 94% | 6% | 7324 |
362 | перезвонит | 94% | 6% | 7247 |
363 | заселённый | 94% | 6% | 7211 |
364 | аэропорты | 94% | 6% | 7457 |
365 | налила | 94% | 6% | 7255 |
366 | звала | 94% | 6% | 7231 |
367 | хребет | 94% | 6% | 31153 |
368 | досуха | 94% | 6% | 7333 |
369 | диалоговый | 94% | 6% | 30557 |
370 | занятый | 94% | 6% | 7386 |
371 | заняла | 94% | 6% | 7151 |
372 | звонит | 94% | 6% | 7515 |
373 | стригу | 94% | 6% | 30511 |
374 | одолжить | 94% | 6% | 7184 |
375 | принять | 94% | 6% | 7141 |
376 | почестей | 94% | 6% | 7214 |
377 | километр | 94% | 6% | 31251 |
378 | созыв | 94% | 6% | 7271 |
379 | запертый | 94% | 6% | 7178 |
380 | алфавит | 94% | 6% | 30978 |
381 | позвонит | 94% | 6% | 7222 |
382 | добыча | 95% | 5% | 30997 |
383 | позвонишь | 95% | 5% | 7154 |
384 | звонишь | 95% | 5% | 7144 |
385 | занять | 95% | 5% | 7150 |
386 | насорить | 95% | 5% | 7146 |
387 | кардиган | 95% | 5% | 30986 |
388 | начать | 95% | 5% | 7253 |
389 | ждала | 95% | 5% | 7528 |
390 | сняла | 95% | 5% | 7258 |
391 | документ | 95% | 5% | 31167 |
392 | взяла | 95% | 5% | 7374 |
393 | отдала | 95% | 5% | 7269 |
394 | конусов | 95% | 5% | 7248 |
395 | отдав | 95% | 5% | 7314 |
396 | ненадолго | 95% | 5% | 7193 |
397 | икота | 95% | 5% | 30990 |
398 | метрополитен | 95% | 5% | 7233 |
399 | вандал | 95% | 5% | 7320 |
400 | дозвонится | 95% | 5% | 7437 |
401 | положил | 95% | 5% | 7047 |
402 | бороду | 95% | 5% | 7206 |
403 | повторит | 95% | 5% | 7204 |
404 | вручить | 95% | 5% | 7319 |
405 | абзац | 96% | 4% | 30700 |
406 | отбыть | 96% | 4% | 7353 |
407 | таможенник | 96% | 4% | 30887 |
408 | агент | 96% | 4% | 30984 |
409 | положить | 96% | 4% | 7300 |
410 | засветло | 96% | 4% | 7219 |
411 | таможня | 96% | 4% | 7308 |
412 | диалог | 96% | 4% | 30842 |
413 | окружить | 96% | 4% | 7121 |
414 | инструмент | 96% | 4% | 30869 |
415 | маляр | 96% | 4% | 7220 |
416 | значимый | 96% | 4% | 7298 |
417 | призыв | 96% | 4% | 7175 |
418 | наделить | 96% | 4% | 7366 |
419 | позыв | 96% | 4% | 7208 |
420 | портфель | 96% | 4% | 30933 |
421 | формировать | 96% | 4% | 7118 |
422 | лекторы | 96% | 4% | 7277 |
423 | снабжена | 96% | 4% | 30615 |
424 | ноготь | 96% | 4% | 7366 |
425 | укрепить | 96% | 4% | 7155 |
426 | ненависть | 96% | 4% | 7242 |
427 | значимость | 97% | 3% | 7178 |
428 | обострить | 97% | 3% | 7448 |
429 | повторить | 97% | 3% | 7222 |
430 | звонить | 97% | 3% | 7271 |
431 | дециметр | 97% | 3% | 7229 |
432 | сантиметр | 97% | 3% | 7101 |
433 | дозвониться | 97% | 3% | 7310 |
434 | послала | 97% | 3% | 7167 |
435 | поручни | 97% | 3% | 7260 |
436 | сортировать | 97% | 3% | 7221 |
437 | создать | 97% | 3% | 7326 |
438 | понять | 97% | 3% | 7339 |
439 | позвонить | 97% | 3% | 7161 |
440 | контролёр | 97% | 3% | 7103 |
441 | шофёр | 97% | 3% | 7095 |
442 | новости | 97% | 3% | 7150 |
443 | налить | 97% | 3% | 7179 |
444 | поняла | 97% | 3% | 7387 |
445 | монолог | 97% | 3% | 7351 |
446 | полить | 98% | 2% | 7121 |
447 | назваться | 98% | 2% | 7138 |
448 | снятый | 98% | 2% | 7175 |
449 | миллиметр | 98% | 2% | 7230 |
450 | запереть | 98% | 2% | 7283 |
451 | послать | 98% | 2% | 7382 |
452 | полила | 98% | 2% | 7414 |
453 | запереться | 98% | 2% | 7205 |
454 | ободрать | 98% | 2% | 7205 |
455 | отдать | 98% | 2% | 7192 |
456 | сорвать | 98% | 2% | 7265 |
457 | нарвать | 98% | 2% | 7316 |
458 | наврать | 98% | 2% | 7325 |
459 | конусы | 98% | 2% | 7227 |
460 | позвать | 99% | 1% | 7276 |
Из 460 слов теста 38 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 329 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 92% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.
Тест для самопроверки
В слове «осведомиться» 62% людей ставят ударение верно.