Результаты теста на ударения
На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.
В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.
Значение фона записей в таблице:
| очень мало людей ответили правильно, ≤ 35% |
| мало людей ответили правильно, от 36% до 45% |
| примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54% |
| много людей ответили правильно, от 55% до 74% |
| большинство ответило правильно, ≥ 75% |
| # | Слово | Верных ответов | Неверных ответов | Всего ответов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пропастей | 21% | 79% | 11680 |
| 2 | расклёшенные | 35% | 65% | 10427 |
| 3 | поднятых | 35% | 65% | 11679 |
| 4 | кожух | 35% | 65% | 43059 |
| 5 | подняли | 35% | 65% | 43299 |
| 6 | зубчатый | 35% | 65% | 31748 |
| 7 | развитее | 36% | 64% | 42078 |
| 8 | картуза | 38% | 62% | 19170 |
| 9 | догмат | 39% | 61% | 42523 |
| 10 | нормировать | 39% | 61% | 8961 |
| 11 | бряцать | 39% | 61% | 41813 |
| 12 | возрастов | 39% | 61% | 11735 |
| 13 | истопник | 39% | 61% | 19133 |
| 14 | епитимья | 39% | 61% | 42149 |
| 15 | щавеля | 40% | 60% | 43217 |
| 16 | многоженец | 40% | 60% | 11530 |
| 17 | недолга | 40% | 60% | 42780 |
| 18 | свекла | 41% | 59% | 19750 |
| 19 | бомжи | 41% | 59% | 43755 |
| 20 | заплесневелый | 41% | 59% | 43048 |
| 21 | вкраплю | 42% | 58% | 19022 |
| 22 | вкрапить | 42% | 58% | 19101 |
| 23 | кремня | 43% | 57% | 19430 |
| 24 | кралась | 43% | 57% | 19460 |
| 25 | плагин | 43% | 57% | 19515 |
| 26 | гербы | 44% | 56% | 43613 |
| 27 | продал | 44% | 56% | 43416 |
| 28 | афинянин | 45% | 55% | 42659 |
| 29 | киноварь | 45% | 55% | 41862 |
| 30 | мастерски | 45% | 55% | 19250 |
| 31 | бряцание | 45% | 55% | 42623 |
| 32 | трансфер | 46% | 54% | 43029 |
| 33 | герба | 46% | 54% | 41983 |
| 34 | шевелится | 46% | 54% | 19471 |
| 35 | прибывшая | 46% | 54% | 11814 |
| 36 | обняли | 46% | 54% | 43511 |
| 37 | миллиграммовый | 47% | 53% | 42377 |
| 38 | статут | 48% | 52% | 41936 |
| 39 | кремы | 48% | 52% | 7823 |
| 40 | ломота | 48% | 52% | 43010 |
| 41 | коклюш | 48% | 52% | 43241 |
| 42 | зонты | 48% | 52% | 11090 |
| 43 | апостроф | 49% | 51% | 43393 |
| 44 | фетиш | 49% | 51% | 43880 |
| 45 | нажита | 49% | 51% | 19576 |
| 46 | оксиморон | 50% | 50% | 42776 |
| 47 | вечеря | 50% | 50% | 42915 |
| 48 | рассредоточение | 51% | 49% | 19189 |
| 49 | отключенный | 52% | 48% | 29 |
| 50 | премировать | 52% | 48% | 42804 |
| 51 | духовник | 52% | 48% | 43178 |
| 52 | заплесневеть | 53% | 47% | 30733 |
| 53 | ненецкий | 53% | 47% | 42893 |
| 54 | начата | 54% | 46% | 9612 |
| 55 | полог | 54% | 46% | 42906 |
| 56 | скита | 54% | 46% | 41225 |
| 57 | оседлый | 55% | 45% | 11579 |
| 58 | умерший | 55% | 45% | 19604 |
| 59 | разоружить | 55% | 45% | 19021 |
| 60 | сосредоточение | 56% | 44% | 42583 |
| 61 | облегчить | 56% | 44% | 43236 |
| 62 | сверлишь | 56% | 44% | 19315 |
| 63 | облегчив | 56% | 44% | 11555 |
| 64 | иконопись | 56% | 44% | 43542 |
| 65 | исчерпать | 56% | 44% | 43328 |
| 66 | щелочной | 56% | 44% | 11777 |
| 67 | осведомить | 56% | 44% | 43085 |
| 68 | включим | 56% | 44% | 19650 |
| 69 | облегчит | 56% | 44% | 19580 |
| 70 | факсимиле | 57% | 43% | 42426 |
| 71 | благами | 57% | 43% | 19365 |
| 72 | принудить | 57% | 43% | 43539 |
| 73 | завидно | 57% | 43% | 43930 |
| 74 | киоскёр | 57% | 43% | 19340 |
| 75 | ломоть | 58% | 42% | 43072 |
| 76 | кровоточить | 58% | 42% | 43307 |
| 77 | вальтер | 58% | 42% | 23834 |
| 78 | клала | 58% | 42% | 43625 |
| 79 | договорные | 59% | 41% | 11729 |
| 80 | заняло | 59% | 41% | 19072 |
| 81 | оксюморон | 60% | 40% | 42955 |
| 82 | шкафы | 60% | 40% | 43437 |
| 83 | честить | 60% | 40% | 42339 |
| 84 | сукровица | 60% | 40% | 42760 |
| 85 | жёлоб | 60% | 40% | 11664 |
| 86 | сверлит | 60% | 40% | 19621 |
| 87 | осведомишься | 60% | 40% | 18998 |
| 88 | осведомиться | 60% | 40% | 19098 |
| 89 | удобрить | 61% | 39% | 43055 |
| 90 | лубочный | 62% | 38% | 42331 |
| 91 | айва | 62% | 38% | 19380 |
| 92 | начался | 62% | 38% | 19427 |
| 93 | балуется | 62% | 38% | 11856 |
| 94 | танцовщица | 62% | 38% | 43627 |
| 95 | убыстрить | 63% | 37% | 43169 |
| 96 | шкафов | 63% | 37% | 43167 |
| 97 | афера | 63% | 37% | 43504 |
| 98 | плодоносить | 63% | 37% | 19256 |
| 99 | кровоточащий | 64% | 36% | 19352 |
| 100 | антик | 64% | 36% | 19465 |
| 101 | мозаичный | 64% | 36% | 43244 |
| 102 | залитой | 64% | 36% | 11521 |
| 103 | ходатайство | 64% | 36% | 19544 |
| 104 | гастрономия | 64% | 36% | 42615 |
| 105 | балуясь | 64% | 36% | 19586 |
| 106 | волхвы | 65% | 35% | 19123 |
| 107 | христианин | 65% | 35% | 43387 |
| 108 | ходатайствовать | 66% | 34% | 43168 |
| 109 | баловать | 66% | 34% | 19497 |
| 110 | щемит | 66% | 34% | 19260 |
| 111 | буксировать | 67% | 33% | 42998 |
| 112 | оптовый | 67% | 33% | 43338 |
| 113 | грунтовы | 68% | 32% | 41970 |
| 114 | опломбировать | 68% | 32% | 19131 |
| 115 | запломбировать | 68% | 32% | 19290 |
| 116 | кремов | 69% | 31% | 43508 |
| 117 | снята | 69% | 31% | 43443 |
| 118 | донельзя | 69% | 31% | 43454 |
| 119 | нажитый | 69% | 31% | 7883 |
| 120 | бармен | 70% | 30% | 43014 |
| 121 | молящий | 70% | 30% | 20530 |
| 122 | добела | 70% | 30% | 43193 |
| 123 | законнорожденный | 70% | 30% | 42538 |
| 124 | искра | 70% | 30% | 43452 |
| 125 | новорождённый | 70% | 30% | 11559 |
| 126 | лагман | 70% | 30% | 42881 |
| 127 | лацкан | 70% | 30% | 42858 |
| 128 | оркестровая | 70% | 30% | 42641 |
| 129 | пломбировать | 70% | 30% | 19640 |
| 130 | ветвях | 71% | 29% | 11727 |
| 131 | щавель | 71% | 29% | 43807 |
| 132 | иноходь | 72% | 28% | 42340 |
| 133 | балованный | 72% | 28% | 51225 |
| 134 | черпала | 72% | 28% | 11768 |
| 135 | латте | 72% | 28% | 43688 |
| 136 | камбала | 72% | 28% | 23936 |
| 137 | дешевизна | 72% | 28% | 19415 |
| 138 | прозорлива | 73% | 27% | 19116 |
| 139 | ослепит | 73% | 27% | 11825 |
| 140 | понявший | 73% | 27% | 42890 |
| 141 | черпать | 73% | 27% | 43488 |
| 142 | сливовый | 74% | 26% | 43614 |
| 143 | налита | 74% | 26% | 19307 |
| 144 | опошлить | 74% | 26% | 43506 |
| 145 | избрала | 74% | 26% | 42716 |
| 146 | накренится | 74% | 26% | 19269 |
| 147 | взята | 74% | 26% | 43394 |
| 148 | нарочито | 74% | 26% | 19215 |
| 149 | дояр | 74% | 26% | 43118 |
| 150 | столяра | 75% | 25% | 11514 |
| 151 | прибыв | 75% | 25% | 19310 |
| 152 | предприняв | 75% | 25% | 11488 |
| 153 | жаровенный | 75% | 25% | 41670 |
| 154 | защемит | 75% | 25% | 19496 |
| 155 | вероисповедание | 75% | 25% | 43078 |
| 156 | дремота | 75% | 25% | 43238 |
| 157 | нанявшийся | 75% | 25% | 18958 |
| 158 | визирь | 75% | 25% | 42673 |
| 159 | заперта | 75% | 25% | 43811 |
| 160 | прибыл | 75% | 25% | 19284 |
| 161 | иксы | 75% | 25% | 43032 |
| 162 | загнутый | 75% | 25% | 43054 |
| 163 | шаровой | 75% | 25% | 42535 |
| 164 | занял | 76% | 24% | 19388 |
| 165 | ловка | 76% | 24% | 19551 |
| 166 | накрениться | 76% | 24% | 19332 |
| 167 | исповедание | 76% | 24% | 42984 |
| 168 | феномен | 76% | 24% | 4622 |
| 169 | начавший | 76% | 24% | 19321 |
| 170 | вручат | 76% | 24% | 43272 |
| 171 | загодя | 77% | 23% | 42546 |
| 172 | кремень | 77% | 23% | 19369 |
| 173 | флюорография | 77% | 23% | 19120 |
| 174 | челюстей | 77% | 23% | 7749 |
| 175 | понятый | 77% | 23% | 42913 |
| 176 | избалованный | 77% | 23% | 42916 |
| 177 | откупорка | 77% | 23% | 42580 |
| 178 | авто | 77% | 23% | 23299 |
| 179 | кедровый | 77% | 23% | 43569 |
| 180 | грушевый | 77% | 23% | 11733 |
| 181 | сорит | 77% | 23% | 19709 |
| 182 | исполу | 78% | 22% | 41964 |
| 183 | столяр | 78% | 22% | 43531 |
| 184 | некролог | 78% | 22% | 50838 |
| 185 | диспансер | 78% | 22% | 43318 |
| 186 | украинский | 78% | 22% | 43954 |
| 187 | маршмэллоу | 78% | 22% | 42581 |
| 188 | туфля | 78% | 22% | 19628 |
| 189 | прожорлива | 78% | 22% | 19402 |
| 190 | носы | 79% | 21% | 11075 |
| 191 | шасси | 79% | 21% | 43493 |
| 192 | древко | 80% | 20% | 42556 |
| 193 | включён | 80% | 20% | 19359 |
| 194 | восприняла | 80% | 20% | 19208 |
| 195 | изыск | 80% | 20% | 42970 |
| 196 | черпая | 80% | 20% | 19465 |
| 197 | недуг | 80% | 20% | 19465 |
| 198 | ободрена | 80% | 20% | 19148 |
| 199 | отрочество | 80% | 20% | 43281 |
| 200 | углубить | 81% | 19% | 42905 |
| 201 | вручит | 81% | 19% | 19526 |
| 202 | воспринять | 81% | 19% | 42535 |
| 203 | принял | 81% | 19% | 19368 |
| 204 | сирот | 81% | 19% | 42671 |
| 205 | путепровод | 81% | 19% | 43004 |
| 206 | нефтепровод | 81% | 19% | 43197 |
| 207 | партер | 81% | 19% | 43063 |
| 208 | рубчатый | 81% | 19% | 42936 |
| 209 | наживший | 81% | 19% | 19244 |
| 210 | катыш | 82% | 18% | 42551 |
| 211 | начатый | 82% | 18% | 42995 |
| 212 | углублённый | 82% | 18% | 11649 |
| 213 | шарфы | 82% | 18% | 43985 |
| 214 | согнутый | 82% | 18% | 19710 |
| 215 | средствами | 82% | 18% | 19191 |
| 216 | заняли | 82% | 18% | 19203 |
| 217 | прибыла | 82% | 18% | 19420 |
| 218 | возбудят | 82% | 18% | 12082 |
| 219 | уведомить | 82% | 18% | 42855 |
| 220 | шкафа | 82% | 18% | 19456 |
| 221 | втридорога | 82% | 18% | 43585 |
| 222 | воспринял | 82% | 18% | 42848 |
| 223 | питбуль | 82% | 18% | 42937 |
| 224 | откупорив | 83% | 17% | 11735 |
| 225 | аэропортов | 83% | 17% | 43015 |
| 226 | бухгалтеров | 83% | 17% | 19501 |
| 227 | пломбировщик | 83% | 17% | 42076 |
| 228 | одолжит | 83% | 17% | 19659 |
| 229 | воссоздала | 83% | 17% | 19384 |
| 230 | буржуазия | 83% | 17% | 43424 |
| 231 | кедровые | 83% | 17% | 11703 |
| 232 | насорит | 83% | 17% | 19381 |
| 233 | лассо | 83% | 17% | 19457 |
| 234 | сироты | 83% | 17% | 19580 |
| 235 | начал | 83% | 17% | 19356 |
| 236 | откупорить | 83% | 17% | 19409 |
| 237 | еретик | 83% | 17% | 38116 |
| 238 | ободрала | 83% | 17% | 19547 |
| 239 | экскурс | 83% | 17% | 19189 |
| 240 | ногтя | 83% | 17% | 43622 |
| 241 | откупорил | 83% | 17% | 19412 |
| 242 | средства | 84% | 16% | 43354 |
| 243 | лоферы | 84% | 16% | 42523 |
| 244 | хвоя | 84% | 16% | 43392 |
| 245 | мусоропровод | 84% | 16% | 19284 |
| 246 | квартал | 84% | 16% | 43282 |
| 247 | лекторов | 84% | 16% | 42476 |
| 248 | наделит | 84% | 16% | 19402 |
| 249 | окружит | 84% | 16% | 19118 |
| 250 | кухонный | 84% | 16% | 19550 |
| 251 | маршмеллоу | 84% | 16% | 19320 |
| 252 | закупорив | 85% | 15% | 19444 |
| 253 | равно | 85% | 15% | 43078 |
| 254 | кормящий | 85% | 15% | 19781 |
| 255 | убыть | 85% | 15% | 43261 |
| 256 | закупорить | 85% | 15% | 19177 |
| 257 | озлобить | 85% | 15% | 19414 |
| 258 | блокировать | 85% | 15% | 42732 |
| 259 | надорвалась | 85% | 15% | 19035 |
| 260 | дозировать | 85% | 15% | 19294 |
| 261 | ламинировать | 86% | 14% | 19282 |
| 262 | гусеничный | 86% | 14% | 42886 |
| 263 | заперла | 86% | 14% | 19384 |
| 264 | прибыть | 86% | 14% | 19283 |
| 265 | ступня | 86% | 14% | 19555 |
| 266 | щемить | 86% | 14% | 19507 |
| 267 | начавшись | 86% | 14% | 19204 |
| 268 | силос | 86% | 14% | 42554 |
| 269 | прибыло | 86% | 14% | 19338 |
| 270 | ободрить | 86% | 14% | 19229 |
| 271 | ободришься | 87% | 13% | 19216 |
| 272 | жилось | 87% | 13% | 19169 |
| 273 | приняли | 87% | 13% | 19286 |
| 274 | заговор | 87% | 13% | 42948 |
| 275 | корысть | 87% | 13% | 19430 |
| 276 | пригнала | 87% | 13% | 11747 |
| 277 | начав | 87% | 13% | 19629 |
| 278 | низведённый | 87% | 13% | 19031 |
| 279 | занята | 87% | 13% | 19476 |
| 280 | верба | 87% | 13% | 42666 |
| 281 | отозвала | 87% | 13% | 19197 |
| 282 | каучук | 88% | 12% | 43078 |
| 283 | знахарь | 88% | 12% | 43177 |
| 284 | отозвалась | 88% | 12% | 19354 |
| 285 | обогнала | 88% | 12% | 19287 |
| 286 | бензопровод | 88% | 12% | 19184 |
| 287 | договоры | 88% | 12% | 43020 |
| 288 | нагнала | 88% | 12% | 11676 |
| 289 | жалюзи | 88% | 12% | 19705 |
| 290 | дарую | 88% | 12% | 42984 |
| 291 | газопровод | 88% | 12% | 19409 |
| 292 | краны | 88% | 12% | 19469 |
| 293 | перелила | 88% | 12% | 19301 |
| 294 | нарост | 88% | 12% | 19503 |
| 295 | местностей | 89% | 11% | 19370 |
| 296 | ободриться | 89% | 11% | 19568 |
| 297 | цепочка | 89% | 11% | 19645 |
| 298 | приданое | 89% | 11% | 19400 |
| 299 | каталог | 89% | 11% | 50908 |
| 300 | банты | 89% | 11% | 51508 |
| 301 | досуг | 89% | 11% | 43293 |
| 302 | красивее | 89% | 11% | 43637 |
| 303 | набок | 89% | 11% | 43185 |
| 304 | доска | 89% | 11% | 43754 |
| 305 | поняв | 89% | 11% | 19666 |
| 306 | укрепит | 89% | 11% | 19380 |
| 307 | аристократия | 89% | 11% | 42985 |
| 308 | низведён | 89% | 11% | 19375 |
| 309 | заселена | 89% | 11% | 19220 |
| 310 | аниме | 89% | 11% | 43220 |
| 311 | надолго | 90% | 10% | 43002 |
| 312 | рандомный | 90% | 10% | 42692 |
| 313 | раздалась | 90% | 10% | 11461 |
| 314 | доверху | 90% | 10% | 43045 |
| 315 | договор | 90% | 10% | 43325 |
| 316 | пряли | 90% | 10% | 42528 |
| 317 | красивейший | 90% | 10% | 19337 |
| 318 | намерение | 90% | 10% | 42969 |
| 319 | принятый | 90% | 10% | 19445 |
| 320 | лила | 90% | 10% | 19505 |
| 321 | новостей | 90% | 10% | 19294 |
| 322 | гнала | 90% | 10% | 19599 |
| 323 | мозги | 90% | 10% | 43272 |
| 324 | мантра | 90% | 10% | 42835 |
| 325 | родовая | 90% | 10% | 11491 |
| 326 | позвала | 90% | 10% | 43068 |
| 327 | центнер | 90% | 10% | 42634 |
| 328 | обнялась | 90% | 10% | 19343 |
| 329 | дозвонятся | 90% | 10% | 19408 |
| 330 | эпиграф | 90% | 10% | 19612 |
| 331 | лгала | 90% | 10% | 43715 |
| 332 | сорвала | 90% | 10% | 19539 |
| 333 | обняла | 90% | 10% | 43322 |
| 334 | поездах | 90% | 10% | 11663 |
| 335 | добралась | 90% | 10% | 43095 |
| 336 | врала | 90% | 10% | 43610 |
| 337 | воры | 90% | 10% | 43235 |
| 338 | ворвалась | 91% | 9% | 19355 |
| 339 | сорить | 91% | 9% | 19257 |
| 340 | нарвала | 91% | 9% | 19392 |
| 341 | влилась | 91% | 9% | 19066 |
| 342 | табу | 91% | 9% | 19588 |
| 343 | заперлась | 91% | 9% | 19403 |
| 344 | гналась | 91% | 9% | 19233 |
| 345 | единовременный | 91% | 9% | 42809 |
| 346 | наврала | 91% | 9% | 19400 |
| 347 | тотем | 91% | 9% | 19304 |
| 348 | недруг | 91% | 9% | 19636 |
| 349 | волку | 91% | 9% | 42468 |
| 350 | водопровод | 91% | 9% | 19740 |
| 351 | проживший | 91% | 9% | 19192 |
| 352 | лыжня | 91% | 9% | 19494 |
| 353 | клеить | 91% | 9% | 19458 |
| 354 | опека | 91% | 9% | 11709 |
| 355 | облилась | 91% | 9% | 19228 |
| 356 | рвала | 91% | 9% | 19344 |
| 357 | сверлить | 91% | 9% | 19418 |
| 358 | приняла | 91% | 9% | 19277 |
| 359 | индустрия | 92% | 8% | 42831 |
| 360 | добрала | 92% | 8% | 19153 |
| 361 | жаловать | 92% | 8% | 43067 |
| 362 | создав | 92% | 8% | 19280 |
| 363 | назвалась | 92% | 8% | 19198 |
| 364 | назвала | 92% | 8% | 11596 |
| 365 | начали | 92% | 8% | 19405 |
| 366 | подняв | 92% | 8% | 19425 |
| 367 | обзвонит | 92% | 8% | 19689 |
| 368 | создала | 92% | 8% | 19690 |
| 369 | егерь | 92% | 8% | 43013 |
| 370 | лилась | 92% | 8% | 19321 |
| 371 | торты | 92% | 8% | 43655 |
| 372 | тортов | 92% | 8% | 19436 |
| 373 | звоним | 92% | 8% | 19649 |
| 374 | цемент | 92% | 8% | 43083 |
| 375 | бралась | 92% | 8% | 19424 |
| 376 | даровать | 92% | 8% | 19436 |
| 377 | телепатия | 92% | 8% | 42836 |
| 378 | дарованный | 93% | 7% | 43050 |
| 379 | переходник | 93% | 7% | 19231 |
| 380 | почестей | 93% | 7% | 19068 |
| 381 | алкоголь | 93% | 7% | 43836 |
| 382 | брала | 93% | 7% | 19499 |
| 383 | заселённый | 93% | 7% | 19281 |
| 384 | верна | 93% | 7% | 19340 |
| 385 | убрала | 93% | 7% | 19302 |
| 386 | отбыла | 93% | 7% | 19457 |
| 387 | наливший | 93% | 7% | 19308 |
| 388 | эксперт | 93% | 7% | 43137 |
| 389 | дождалась | 93% | 7% | 19231 |
| 390 | налила | 93% | 7% | 19397 |
| 391 | сакура | 93% | 7% | 43878 |
| 392 | ненадолго | 93% | 7% | 19219 |
| 393 | начала | 93% | 7% | 19263 |
| 394 | занятый | 93% | 7% | 19437 |
| 395 | перезвонит | 93% | 7% | 19495 |
| 396 | статуя | 93% | 7% | 43393 |
| 397 | взялась | 93% | 7% | 43277 |
| 398 | заняла | 93% | 7% | 19353 |
| 399 | конусов | 93% | 7% | 19445 |
| 400 | звала | 94% | 6% | 19606 |
| 401 | запертый | 94% | 6% | 19280 |
| 402 | аэропорты | 94% | 6% | 19641 |
| 403 | занять | 94% | 6% | 19265 |
| 404 | принять | 94% | 6% | 19110 |
| 405 | досуха | 94% | 6% | 19365 |
| 406 | позвонишь | 94% | 6% | 19385 |
| 407 | дефис | 94% | 6% | 19613 |
| 408 | донизу | 94% | 6% | 43242 |
| 409 | звонит | 94% | 6% | 19715 |
| 410 | позвонит | 94% | 6% | 19281 |
| 411 | одолжить | 94% | 6% | 19301 |
| 412 | звонишь | 94% | 6% | 19361 |
| 413 | бороду | 94% | 6% | 19454 |
| 414 | стригу | 94% | 6% | 42560 |
| 415 | хребет | 94% | 6% | 43339 |
| 416 | созыв | 94% | 6% | 19162 |
| 417 | отдав | 94% | 6% | 19479 |
| 418 | диалоговый | 94% | 6% | 42756 |
| 419 | насорить | 94% | 6% | 19317 |
| 420 | метрополитен | 94% | 6% | 19244 |
| 421 | начать | 94% | 6% | 19496 |
| 422 | сняла | 94% | 6% | 19341 |
| 423 | отдала | 94% | 6% | 19305 |
| 424 | отбыть | 94% | 6% | 19389 |
| 425 | засветло | 94% | 6% | 19382 |
| 426 | дозвонится | 94% | 6% | 19696 |
| 427 | километр | 94% | 6% | 43576 |
| 428 | задала | 94% | 6% | 11730 |
| 429 | взяла | 94% | 6% | 19658 |
| 430 | вандал | 95% | 5% | 19419 |
| 431 | добыча | 95% | 5% | 43053 |
| 432 | алфавит | 95% | 5% | 43281 |
| 433 | икота | 95% | 5% | 43224 |
| 434 | вручить | 95% | 5% | 19264 |
| 435 | документ | 95% | 5% | 43262 |
| 436 | ждала | 95% | 5% | 19757 |
| 437 | окружить | 95% | 5% | 19521 |
| 438 | значимый | 95% | 5% | 19508 |
| 439 | кардиган | 95% | 5% | 42924 |
| 440 | повторит | 95% | 5% | 19236 |
| 441 | значимость | 95% | 5% | 19347 |
| 442 | повторишь | 95% | 5% | 11853 |
| 443 | абзац | 95% | 5% | 42817 |
| 444 | маляр | 95% | 5% | 19329 |
| 445 | таможенник | 95% | 5% | 42874 |
| 446 | призыв | 95% | 5% | 19238 |
| 447 | таможня | 96% | 4% | 19719 |
| 448 | ноготь | 96% | 4% | 19614 |
| 449 | агент | 96% | 4% | 43118 |
| 450 | ненависть | 96% | 4% | 19315 |
| 451 | положить | 96% | 4% | 19412 |
| 452 | положил | 96% | 4% | 19069 |
| 453 | лекторы | 96% | 4% | 19135 |
| 454 | позыв | 96% | 4% | 19364 |
| 455 | звонить | 96% | 4% | 19438 |
| 456 | поручни | 96% | 4% | 19494 |
| 457 | дециметр | 96% | 4% | 19463 |
| 458 | укрепить | 96% | 4% | 19227 |
| 459 | дозвониться | 96% | 4% | 19355 |
| 460 | контролёр | 96% | 4% | 19170 |
| 461 | инструмент | 96% | 4% | 42926 |
| 462 | наделить | 96% | 4% | 19343 |
| 463 | диалог | 96% | 4% | 43031 |
| 464 | поняла | 96% | 4% | 19662 |
| 465 | обострить | 96% | 4% | 19449 |
| 466 | послала | 96% | 4% | 19371 |
| 467 | портфель | 96% | 4% | 43013 |
| 468 | сортировать | 96% | 4% | 19561 |
| 469 | повторить | 96% | 4% | 19119 |
| 470 | формировать | 96% | 4% | 19257 |
| 471 | сантиметр | 96% | 4% | 19168 |
| 472 | новости | 96% | 4% | 19067 |
| 473 | позвонить | 96% | 4% | 19242 |
| 474 | снабжена | 96% | 4% | 42732 |
| 475 | снятый | 97% | 3% | 19202 |
| 476 | налить | 97% | 3% | 19365 |
| 477 | понять | 97% | 3% | 19441 |
| 478 | шофёр | 97% | 3% | 19324 |
| 479 | создать | 97% | 3% | 19408 |
| 480 | назваться | 97% | 3% | 19194 |
| 481 | конусы | 97% | 3% | 19375 |
| 482 | запереть | 97% | 3% | 19325 |
| 483 | запереться | 97% | 3% | 19275 |
| 484 | миллиметр | 97% | 3% | 19265 |
| 485 | монолог | 97% | 3% | 19280 |
| 486 | наврать | 97% | 3% | 19422 |
| 487 | послать | 97% | 3% | 19427 |
| 488 | нарвать | 97% | 3% | 19384 |
| 489 | полить | 97% | 3% | 19346 |
| 490 | полила | 97% | 3% | 19371 |
| 491 | ободрать | 97% | 3% | 19028 |
| 492 | сорвать | 97% | 3% | 19230 |
| 493 | отдать | 97% | 3% | 19317 |
| 494 | обогнать | 98% | 2% | 19704 |
| 495 | убрать | 98% | 2% | 19394 |
| 496 | позвать | 98% | 2% | 19288 |
Из 496 слов теста 45 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 355 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.