accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Результаты теста на ударения

На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.

В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.

Значение фона записей в таблице:

очень мало людей ответили правильно, ≤ 35%
мало людей ответили правильно, от 36% до 45%
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54%
много людей ответили правильно, от 55% до 74%
большинство ответило правильно, ≥ 75%
# Слово Верных ответов Неверных ответов Всего ответов
1 пропастей 21% 79% 12476
2 кожух 35% 65% 43823
3 расклёшенные 35% 65% 11189
4 поднятых 35% 65% 12404
5 подняли 35% 65% 44094
6 зубчатый 35% 65% 31748
7 развитее 36% 64% 42854
8 картуза 38% 62% 19969
9 нормировать 39% 61% 8961
10 догмат 39% 61% 43277
11 бряцать 39% 61% 42580
12 епитимья 39% 61% 42950
13 истопник 40% 60% 19902
14 возрастов 40% 60% 12541
15 свекла 40% 60% 20587
16 щавеля 40% 60% 43950
17 недолга 40% 60% 43585
18 многоженец 40% 60% 12300
19 бомжи 41% 59% 44530
20 заплесневелый 41% 59% 43835
21 вкраплю 42% 58% 19793
22 вкрапить 42% 58% 19851
23 кремня 43% 57% 20199
24 кралась 43% 57% 20256
25 гербы 44% 56% 44394
26 плагин 44% 56% 20303
27 продал 44% 56% 44112
28 киноварь 44% 56% 42629
29 афинянин 44% 56% 43436
30 мастерски 45% 55% 20021
31 бряцание 45% 55% 43404
32 трансфер 46% 54% 43837
33 герба 46% 54% 42794
34 обняли 46% 54% 44334
35 прибывшая 46% 54% 12603
36 шевелится 46% 54% 20283
37 миллиграммовый 47% 53% 43195
38 статут 48% 52% 42703
39 кремы 48% 52% 7823
40 ломота 48% 52% 43779
41 коклюш 48% 52% 44051
42 зонты 48% 52% 11870
43 апостроф 49% 51% 44182
44 фетиш 49% 51% 44632
45 нажита 50% 50% 20387
46 оксиморон 50% 50% 43531
47 вечеря 50% 50% 43712
48 рассредоточение 51% 49% 19986
49 отключенный 52% 48% 29
50 премировать 52% 48% 43587
51 духовник 52% 48% 43986
52 заплесневеть 53% 47% 30733
53 ненецкий 53% 47% 43663
54 начата 54% 46% 9612
55 полог 54% 46% 43713
56 скита 54% 46% 42062
57 оседлый 55% 45% 12351
58 умерший 55% 45% 20350
59 разоружить 56% 44% 19805
60 сосредоточение 56% 44% 43314
61 облегчив 56% 44% 12321
62 облегчить 56% 44% 44012
63 иконопись 56% 44% 44294
64 сверлишь 56% 44% 20134
65 исчерпать 56% 44% 44116
66 щелочной 56% 44% 12552
67 осведомить 56% 44% 43857
68 включим 57% 43% 20368
69 облегчит 57% 43% 20357
70 факсимиле 57% 43% 43189
71 благами 57% 43% 20136
72 принудить 57% 43% 44302
73 завидно 57% 43% 44727
74 киоскёр 57% 43% 20143
75 ломоть 58% 42% 43886
76 кровоточить 58% 42% 44111
77 вальтер 58% 42% 23834
78 клала 58% 42% 44452
79 договорные 59% 41% 12488
80 оксюморон 60% 40% 43767
81 шкафы 60% 40% 44186
82 заняло 60% 40% 19837
83 сукровица 60% 40% 43601
84 честить 60% 40% 43131
85 жёлоб 60% 40% 12436
86 осведомишься 60% 40% 19811
87 сверлит 60% 40% 20397
88 осведомиться 61% 39% 19813
89 удобрить 61% 39% 43847
90 лубочный 62% 38% 43091
91 айва 62% 38% 20127
92 начался 62% 38% 20228
93 балуется 62% 38% 12630
94 танцовщица 62% 38% 44434
95 шкафов 63% 37% 43976
96 убыстрить 63% 37% 43999
97 афера 63% 37% 44249
98 плодоносить 63% 37% 20080
99 гастрономия 64% 36% 43397
100 кровоточащий 64% 36% 20126
101 мозаичный 64% 36% 44026
102 залитой 64% 36% 12259
103 ходатайство 64% 36% 20367
104 антик 64% 36% 20257
105 балуясь 64% 36% 20413
106 волхвы 65% 35% 19935
107 христианин 65% 35% 44183
108 ходатайствовать 66% 34% 43959
109 баловать 66% 34% 20330
110 щемит 66% 34% 20106
111 буксировать 67% 33% 43781
112 оптовый 67% 33% 44098
113 грунтовы 68% 32% 42738
114 опломбировать 68% 32% 19922
115 запломбировать 68% 32% 20092
116 кремов 69% 31% 44244
117 донельзя 69% 31% 44190
118 снята 69% 31% 44275
119 нажитый 69% 31% 7883
120 бармен 70% 30% 43825
121 добела 70% 30% 43979
122 молящий 70% 30% 21320
123 искра 70% 30% 44271
124 лацкан 70% 30% 43623
125 законнорожденный 70% 30% 43326
126 лагман 70% 30% 43692
127 пломбировать 70% 30% 20415
128 оркестровая 70% 30% 43507
129 новорождённый 71% 29% 12356
130 ветвях 71% 29% 12508
131 щавель 71% 29% 44541
132 иноходь 72% 28% 43119
133 балованный 72% 28% 52004
134 черпала 72% 28% 12579
135 камбала 72% 28% 23936
136 латте 72% 28% 44459
137 дешевизна 73% 27% 20216
138 прозорлива 73% 27% 19877
139 ослепит 73% 27% 12626
140 понявший 73% 27% 43680
141 черпать 73% 27% 44254
142 опошлить 74% 26% 44259
143 налита 74% 26% 20122
144 сливовый 74% 26% 44470
145 избрала 74% 26% 43493
146 взята 74% 26% 44224
147 накренится 74% 26% 20077
148 нарочито 74% 26% 20006
149 дояр 74% 26% 43892
150 столяра 74% 26% 12284
151 предприняв 75% 25% 12261
152 прибыв 75% 25% 20051
153 жаровенный 75% 25% 42465
154 защемит 75% 25% 20285
155 дремота 75% 25% 44047
156 вероисповедание 75% 25% 43873
157 нанявшийся 75% 25% 19672
158 прибыл 75% 25% 20035
159 заперта 75% 25% 44587
160 визирь 75% 25% 43431
161 шаровой 75% 25% 43316
162 иксы 75% 25% 43786
163 загнутый 75% 25% 43854
164 занял 76% 24% 20157
165 ловка 76% 24% 20324
166 накрениться 76% 24% 20132
167 исповедание 76% 24% 43766
168 феномен 76% 24% 4622
169 загодя 76% 24% 43363
170 вручат 77% 23% 44082
171 начавший 77% 23% 20103
172 челюстей 77% 23% 7749
173 флюорография 77% 23% 19871
174 кремень 77% 23% 20174
175 понятый 77% 23% 43659
176 избалованный 77% 23% 43655
177 откупорка 77% 23% 43344
178 авто 77% 23% 23299
179 грушевый 77% 23% 12523
180 кедровый 77% 23% 44348
181 сорит 78% 22% 20471
182 исполу 78% 22% 42656
183 столяр 78% 22% 44272
184 некролог 78% 22% 51631
185 диспансер 78% 22% 44094
186 украинский 78% 22% 44721
187 маршмэллоу 78% 22% 43331
188 туфля 78% 22% 20425
189 прожорлива 78% 22% 20209
190 шасси 79% 21% 44224
191 носы 79% 21% 11875
192 древко 80% 20% 43284
193 включён 80% 20% 20182
194 восприняла 80% 20% 19960
195 черпая 80% 20% 20218
196 изыск 80% 20% 43744
197 недуг 80% 20% 20249
198 ободрена 80% 20% 19947
199 отрочество 80% 20% 44063
200 углубить 81% 19% 43670
201 вручит 81% 19% 20346
202 воспринять 81% 19% 43329
203 принял 81% 19% 20163
204 сирот 81% 19% 43486
205 партер 81% 19% 43855
206 путепровод 81% 19% 43787
207 нефтепровод 81% 19% 44010
208 рубчатый 81% 19% 43678
209 наживший 81% 19% 20073
210 катыш 81% 19% 43334
211 углублённый 82% 18% 12403
212 начатый 82% 18% 43809
213 шарфы 82% 18% 44744
214 согнутый 82% 18% 20500
215 средствами 82% 18% 19936
216 возбудят 82% 18% 12892
217 прибыла 82% 18% 20197
218 заняли 82% 18% 19976
219 воспринял 82% 18% 43611
220 шкафа 82% 18% 20225
221 уведомить 82% 18% 43675
222 втридорога 82% 18% 44372
223 откупорив 82% 18% 12529
224 питбуль 82% 18% 43716
225 пломбировщик 83% 17% 42817
226 аэропортов 83% 17% 43874
227 буржуазия 83% 17% 44217
228 бухгалтеров 83% 17% 20281
229 одолжит 83% 17% 20401
230 воссоздала 83% 17% 20161
231 лассо 83% 17% 20219
232 кедровые 83% 17% 12494
233 насорит 83% 17% 20139
234 сироты 83% 17% 20353
235 откупорить 83% 17% 20204
236 начал 83% 17% 20153
237 еретик 83% 17% 38898
238 ободрала 83% 17% 20329
239 ногтя 83% 17% 44432
240 экскурс 83% 17% 20006
241 откупорил 83% 17% 20210
242 средства 84% 16% 44127
243 лоферы 84% 16% 43308
244 хвоя 84% 16% 44233
245 мусоропровод 84% 16% 20070
246 квартал 84% 16% 44055
247 лекторов 84% 16% 43229
248 наделит 84% 16% 20191
249 маршмеллоу 84% 16% 20064
250 кухонный 84% 16% 20313
251 закупорив 85% 15% 20244
252 окружит 85% 15% 19912
253 равно 85% 15% 43853
254 кормящий 85% 15% 20529
255 озлобить 85% 15% 20247
256 убыть 85% 15% 44088
257 закупорить 85% 15% 19973
258 блокировать 85% 15% 43480
259 дозировать 85% 15% 20067
260 надорвалась 85% 15% 19830
261 заперла 86% 14% 20159
262 гусеничный 86% 14% 43663
263 ламинировать 86% 14% 20083
264 прибыть 86% 14% 20076
265 ступня 86% 14% 20368
266 щемить 86% 14% 20293
267 прибыло 86% 14% 20092
268 начавшись 86% 14% 20023
269 силос 86% 14% 43323
270 ободрить 87% 13% 19957
271 ободришься 87% 13% 20004
272 жилось 87% 13% 19951
273 заговор 87% 13% 43757
274 корысть 87% 13% 20222
275 приняли 87% 13% 20052
276 пригнала 87% 13% 12552
277 низведённый 87% 13% 19770
278 начав 87% 13% 20370
279 занята 87% 13% 20262
280 верба 87% 13% 43476
281 отозвала 88% 12% 19980
282 каучук 88% 12% 43811
283 бензопровод 88% 12% 20003
284 обогнала 88% 12% 20078
285 знахарь 88% 12% 43913
286 отозвалась 88% 12% 20157
287 договоры 88% 12% 43817
288 жалюзи 88% 12% 20471
289 нагнала 88% 12% 12452
290 газопровод 88% 12% 20166
291 дарую 88% 12% 43757
292 краны 88% 12% 20221
293 перелила 88% 12% 20073
294 нарост 88% 12% 20295
295 местностей 89% 11% 20211
296 ободриться 89% 11% 20349
297 цепочка 89% 11% 20446
298 приданое 89% 11% 20207
299 каталог 89% 11% 51727
300 банты 89% 11% 52276
301 досуг 89% 11% 44082
302 набок 89% 11% 44000
303 красивее 89% 11% 44387
304 поняв 89% 11% 20507
305 доска 89% 11% 44563
306 аристократия 89% 11% 43684
307 укрепит 89% 11% 20172
308 низведён 89% 11% 20151
309 аниме 89% 11% 44015
310 заселена 89% 11% 19992
311 надолго 90% 10% 43753
312 пряли 90% 10% 43296
313 доверху 90% 10% 43845
314 красивейший 90% 10% 20090
315 договор 90% 10% 44080
316 рандомный 90% 10% 43455
317 раздалась 90% 10% 12212
318 новостей 90% 10% 20058
319 намерение 90% 10% 43763
320 принятый 90% 10% 20247
321 лила 90% 10% 20311
322 гнала 90% 10% 20427
323 мантра 90% 10% 43600
324 мозги 90% 10% 44068
325 центнер 90% 10% 43419
326 позвала 90% 10% 43796
327 родовая 90% 10% 12257
328 эпиграф 90% 10% 20379
329 обнялась 90% 10% 20111
330 дозвонятся 90% 10% 20184
331 сорвала 90% 10% 20344
332 лгала 90% 10% 44507
333 обняла 90% 10% 44119
334 воры 90% 10% 44030
335 врала 90% 10% 44385
336 добралась 90% 10% 43878
337 влилась 91% 9% 19848
338 ворвалась 91% 9% 20159
339 нарвала 91% 9% 20158
340 поездах 91% 9% 12412
341 сорить 91% 9% 20032
342 заперлась 91% 9% 20138
343 табу 91% 9% 20345
344 гналась 91% 9% 20065
345 недруг 91% 9% 20394
346 единовременный 91% 9% 43594
347 наврала 91% 9% 20164
348 волку 91% 9% 43250
349 тотем 91% 9% 20058
350 проживший 91% 9% 19956
351 водопровод 91% 9% 20549
352 лыжня 91% 9% 20318
353 клеить 91% 9% 20225
354 облилась 91% 9% 20022
355 рвала 91% 9% 20117
356 опека 91% 9% 12492
357 приняла 91% 9% 20077
358 сверлить 91% 9% 20239
359 индустрия 92% 8% 43603
360 добрала 92% 8% 19933
361 создав 92% 8% 20072
362 жаловать 92% 8% 43880
363 назвала 92% 8% 12364
364 назвалась 92% 8% 19962
365 начали 92% 8% 20204
366 подняв 92% 8% 20157
367 обзвонит 92% 8% 20523
368 егерь 92% 8% 43792
369 создала 92% 8% 20415
370 лилась 92% 8% 20093
371 торты 92% 8% 44450
372 звоним 92% 8% 20473
373 тортов 92% 8% 20187
374 цемент 92% 8% 43889
375 бралась 92% 8% 20223
376 даровать 92% 8% 20218
377 телепатия 92% 8% 43593
378 переходник 93% 7% 20023
379 дарованный 93% 7% 43849
380 почестей 93% 7% 19806
381 алкоголь 93% 7% 44563
382 заселённый 93% 7% 20121
383 брала 93% 7% 20303
384 убрала 93% 7% 20068
385 верна 93% 7% 20074
386 отбыла 93% 7% 20251
387 дождалась 93% 7% 19985
388 наливший 93% 7% 20040
389 ненадолго 93% 7% 19978
390 эксперт 93% 7% 43933
391 налила 93% 7% 20167
392 начала 93% 7% 20046
393 сакура 93% 7% 44680
394 занятый 93% 7% 20213
395 статуя 93% 7% 44193
396 перезвонит 93% 7% 20279
397 взялась 93% 7% 44117
398 заняла 93% 7% 20145
399 конусов 93% 7% 20221
400 звала 94% 6% 20407
401 принять 94% 6% 19906
402 аэропорты 94% 6% 20434
403 запертый 94% 6% 20080
404 досуха 94% 6% 20135
405 занять 94% 6% 20037
406 дефис 94% 6% 20330
407 позвонишь 94% 6% 20193
408 донизу 94% 6% 43999
409 звонит 94% 6% 20511
410 позвонит 94% 6% 20053
411 одолжить 94% 6% 20080
412 звонишь 94% 6% 20108
413 бороду 94% 6% 20209
414 стригу 94% 6% 43327
415 хребет 94% 6% 44099
416 созыв 94% 6% 19966
417 отдав 94% 6% 20275
418 диалоговый 94% 6% 43476
419 насорить 94% 6% 20106
420 метрополитен 94% 6% 19993
421 начать 94% 6% 20269
422 отдала 94% 6% 20082
423 сняла 94% 6% 20105
424 засветло 94% 6% 20193
425 отбыть 94% 6% 20156
426 задала 94% 6% 12570
427 дозвонится 94% 6% 20446
428 километр 94% 6% 44344
429 вандал 95% 5% 20203
430 взяла 95% 5% 20418
431 добыча 95% 5% 43802
432 икота 95% 5% 43982
433 алфавит 95% 5% 44092
434 вручить 95% 5% 20062
435 документ 95% 5% 44093
436 ждала 95% 5% 20553
437 окружить 95% 5% 20318
438 значимый 95% 5% 20342
439 кардиган 95% 5% 43715
440 повторит 95% 5% 20025
441 значимость 95% 5% 20161
442 маляр 95% 5% 20155
443 повторишь 95% 5% 12605
444 абзац 95% 5% 43594
445 таможенник 95% 5% 43677
446 призыв 95% 5% 20040
447 ноготь 96% 4% 20406
448 таможня 96% 4% 20502
449 агент 96% 4% 43905
450 ненависть 96% 4% 20112
451 лекторы 96% 4% 19894
452 положил 96% 4% 19775
453 позыв 96% 4% 20175
454 положить 96% 4% 20208
455 поручни 96% 4% 20271
456 звонить 96% 4% 20251
457 дециметр 96% 4% 20233
458 укрепить 96% 4% 19958
459 контролёр 96% 4% 19941
460 инструмент 96% 4% 43711
461 дозвониться 96% 4% 20112
462 наделить 96% 4% 20102
463 диалог 96% 4% 43826
464 обострить 96% 4% 20256
465 поняла 96% 4% 20472
466 послала 96% 4% 20151
467 портфель 96% 4% 43775
468 сортировать 96% 4% 20323
469 формировать 96% 4% 20016
470 повторить 96% 4% 19957
471 позвонить 96% 4% 20068
472 новости 96% 4% 19815
473 сантиметр 96% 4% 19987
474 снабжена 96% 4% 43504
475 снятый 97% 3% 19981
476 понять 97% 3% 20225
477 шофёр 97% 3% 20134
478 налить 97% 3% 20094
479 создать 97% 3% 20199
480 назваться 97% 3% 19997
481 запереть 97% 3% 20076
482 монолог 97% 3% 20100
483 конусы 97% 3% 20168
484 миллиметр 97% 3% 20058
485 запереться 97% 3% 20063
486 наврать 97% 3% 20236
487 послать 97% 3% 20184
488 нарвать 97% 3% 20152
489 полить 97% 3% 20143
490 полила 97% 3% 20164
491 ободрать 97% 3% 19812
492 отдать 97% 3% 20130
493 сорвать 97% 3% 20016
494 обогнать 98% 2% 20490
495 убрать 98% 2% 20224
496 позвать 98% 2% 20097

Из 496 слов теста 44 слова вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 355 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.

Тест на ударения в словах
Вопрос 1 из 30

или

🛈 В слове «шкафы» 60% людей ставят ударение верно.