На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.
В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.
Значение фона записей в таблице:
очень мало людей ответили правильно, ≤ 35% |
мало людей ответили правильно, от 36% до 45% |
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54% |
много людей ответили правильно, от 55% до 74% |
большинство ответило правильно, ≥ 75% |
# | Слово | Верных ответов | Неверных ответов | Всего ответов |
---|---|---|---|---|
1 | пропастей | 20% | 80% | 8800 |
2 | расклёшенные | 33% | 67% | 7570 |
3 | поднятых | 35% | 65% | 8704 |
4 | кожух | 35% | 65% | 40275 |
5 | зубчатый | 35% | 65% | 31748 |
6 | подняли | 36% | 64% | 40307 |
7 | развитее | 36% | 64% | 39206 |
8 | картуза | 37% | 63% | 16372 |
9 | истопник | 38% | 62% | 16366 |
10 | возрастов | 38% | 62% | 8876 |
11 | догмат | 38% | 62% | 39699 |
12 | нормировать | 39% | 61% | 8961 |
13 | бряцать | 39% | 61% | 38885 |
14 | епитимья | 39% | 61% | 39345 |
15 | щавеля | 40% | 60% | 40346 |
16 | многоженец | 40% | 60% | 8739 |
17 | недолга | 40% | 60% | 39915 |
18 | заплесневелый | 42% | 58% | 40194 |
19 | бомжи | 42% | 58% | 40831 |
20 | вкраплю | 42% | 58% | 16236 |
21 | вкрапить | 42% | 58% | 16263 |
22 | кремня | 42% | 58% | 16546 |
23 | плагин | 43% | 57% | 16550 |
24 | кралась | 43% | 57% | 16517 |
25 | гербы | 43% | 57% | 40831 |
26 | мастерски | 44% | 56% | 16414 |
27 | афинянин | 44% | 56% | 39822 |
28 | продал | 44% | 56% | 40500 |
29 | киноварь | 45% | 55% | 38971 |
30 | бряцание | 45% | 55% | 39664 |
31 | шевелится | 45% | 55% | 16606 |
32 | прибывшая | 45% | 55% | 8897 |
33 | трансфер | 46% | 54% | 40133 |
34 | герба | 46% | 54% | 39075 |
35 | обняли | 47% | 53% | 40632 |
36 | миллиграммовый | 47% | 53% | 39558 |
37 | статут | 47% | 53% | 39037 |
38 | зонты | 47% | 53% | 8209 |
39 | кремы | 48% | 52% | 7823 |
40 | ломота | 48% | 52% | 40130 |
41 | коклюш | 48% | 52% | 40426 |
42 | апостроф | 48% | 52% | 40600 |
43 | нажита | 49% | 51% | 16633 |
44 | фетиш | 49% | 51% | 40907 |
45 | свекла | 49% | 51% | 16678 |
46 | оксиморон | 50% | 50% | 39938 |
47 | вечеря | 50% | 50% | 40050 |
48 | рассредоточение | 50% | 50% | 16320 |
49 | премировать | 52% | 48% | 39919 |
50 | отключенный | 52% | 48% | 29 |
51 | духовник | 52% | 48% | 40350 |
52 | заплесневеть | 53% | 47% | 30733 |
53 | ненецкий | 53% | 47% | 39845 |
54 | скита | 54% | 46% | 38435 |
55 | начата | 54% | 46% | 9612 |
56 | оседлый | 54% | 46% | 8721 |
57 | разоружить | 55% | 45% | 16144 |
58 | полог | 55% | 45% | 40058 |
59 | облегчив | 55% | 45% | 8817 |
60 | умерший | 55% | 45% | 16710 |
61 | сверлишь | 55% | 45% | 16435 |
62 | облегчит | 55% | 45% | 16749 |
63 | облегчить | 55% | 45% | 40395 |
64 | щелочной | 55% | 45% | 8896 |
65 | сосредоточение | 55% | 45% | 39719 |
66 | осведомить | 56% | 44% | 40243 |
67 | исчерпать | 56% | 44% | 40468 |
68 | иконопись | 56% | 44% | 40660 |
69 | включим | 56% | 44% | 16723 |
70 | факсимиле | 57% | 43% | 39562 |
71 | киоскёр | 57% | 43% | 16414 |
72 | завидно | 57% | 43% | 40950 |
73 | кровоточить | 57% | 43% | 40463 |
74 | принудить | 57% | 43% | 40648 |
75 | благами | 57% | 43% | 16452 |
76 | ломоть | 58% | 42% | 40204 |
77 | вальтер | 58% | 42% | 23834 |
78 | заняло | 58% | 42% | 16174 |
79 | клала | 58% | 42% | 40611 |
80 | договорные | 59% | 41% | 8747 |
81 | сверлит | 59% | 41% | 16724 |
82 | жёлоб | 59% | 41% | 8746 |
83 | шкафы | 60% | 40% | 40449 |
84 | оксюморон | 60% | 40% | 40100 |
85 | честить | 60% | 40% | 39512 |
86 | сукровица | 60% | 40% | 39939 |
87 | осведомиться | 60% | 40% | 16289 |
88 | осведомишься | 60% | 40% | 16198 |
89 | айва | 61% | 39% | 16549 |
90 | удобрить | 61% | 39% | 40152 |
91 | начался | 61% | 39% | 16624 |
92 | лубочный | 61% | 39% | 39474 |
93 | балуется | 62% | 38% | 8949 |
94 | убыстрить | 62% | 38% | 40266 |
95 | танцовщица | 62% | 38% | 40751 |
96 | плодоносить | 62% | 38% | 16349 |
97 | шкафов | 62% | 38% | 40320 |
98 | афера | 63% | 37% | 40717 |
99 | ходатайство | 63% | 37% | 16655 |
100 | мозаичный | 63% | 37% | 40464 |
101 | антик | 63% | 37% | 16592 |
102 | кровоточащий | 64% | 36% | 16496 |
103 | балуясь | 64% | 36% | 16705 |
104 | залитой | 64% | 36% | 8662 |
105 | волхвы | 64% | 36% | 16266 |
106 | гастрономия | 64% | 36% | 39779 |
107 | щемит | 65% | 35% | 16547 |
108 | баловать | 65% | 35% | 16557 |
109 | христианин | 65% | 35% | 40438 |
110 | ходатайствовать | 66% | 34% | 40382 |
111 | оптовый | 67% | 33% | 40436 |
112 | буксировать | 67% | 33% | 40087 |
113 | новорождённый | 67% | 33% | 8635 |
114 | грунтовы | 68% | 32% | 39174 |
115 | опломбировать | 68% | 32% | 16419 |
116 | снята | 68% | 32% | 40567 |
117 | запломбировать | 68% | 32% | 16434 |
118 | кремов | 69% | 31% | 40641 |
119 | донельзя | 69% | 31% | 40372 |
120 | нажитый | 69% | 31% | 7883 |
121 | молящий | 69% | 31% | 17659 |
122 | законнорожденный | 70% | 30% | 39598 |
123 | лагман | 70% | 30% | 40044 |
124 | бармен | 70% | 30% | 39989 |
125 | добела | 70% | 30% | 40374 |
126 | пломбировать | 70% | 30% | 16738 |
127 | искра | 70% | 30% | 40646 |
128 | ветвях | 70% | 30% | 8719 |
129 | лацкан | 70% | 30% | 40004 |
130 | оркестровая | 71% | 29% | 39879 |
131 | щавель | 71% | 29% | 40972 |
132 | черпала | 71% | 29% | 8794 |
133 | латте | 71% | 29% | 40819 |
134 | иноходь | 72% | 28% | 39552 |
135 | балованный | 72% | 28% | 48406 |
136 | ослепит | 72% | 28% | 8892 |
137 | прозорлива | 72% | 28% | 16336 |
138 | камбала | 72% | 28% | 23936 |
139 | дешевизна | 72% | 28% | 16500 |
140 | понявший | 72% | 28% | 40101 |
141 | избрала | 73% | 27% | 39853 |
142 | сливовый | 73% | 27% | 40751 |
143 | черпать | 73% | 27% | 40535 |
144 | налита | 73% | 27% | 16437 |
145 | нарочито | 73% | 27% | 16416 |
146 | накренится | 73% | 27% | 16326 |
147 | взята | 74% | 26% | 40486 |
148 | столяра | 74% | 26% | 8543 |
149 | опошлить | 74% | 26% | 40673 |
150 | дояр | 74% | 26% | 40241 |
151 | защемит | 74% | 26% | 16566 |
152 | прибыв | 74% | 26% | 16419 |
153 | предприняв | 74% | 26% | 8580 |
154 | вероисповедание | 75% | 25% | 40141 |
155 | нанявшийся | 75% | 25% | 16025 |
156 | иксы | 75% | 25% | 40089 |
157 | жаровенный | 75% | 25% | 38777 |
158 | шаровой | 75% | 25% | 39639 |
159 | прибыл | 75% | 25% | 16422 |
160 | заперта | 75% | 25% | 40977 |
161 | дремота | 75% | 25% | 40343 |
162 | визирь | 75% | 25% | 39850 |
163 | загнутый | 75% | 25% | 40326 |
164 | занял | 76% | 24% | 16422 |
165 | исповедание | 76% | 24% | 40037 |
166 | начавший | 76% | 24% | 16436 |
167 | ловка | 76% | 24% | 16580 |
168 | вручат | 76% | 24% | 40307 |
169 | кремень | 76% | 24% | 16509 |
170 | накрениться | 76% | 24% | 16306 |
171 | флюорография | 76% | 24% | 16342 |
172 | феномен | 76% | 24% | 4622 |
173 | челюстей | 77% | 23% | 7749 |
174 | избалованный | 77% | 23% | 40054 |
175 | загодя | 77% | 23% | 39704 |
176 | откупорка | 77% | 23% | 39663 |
177 | авто | 77% | 23% | 23299 |
178 | сорит | 77% | 23% | 16712 |
179 | понятый | 77% | 23% | 40185 |
180 | столяр | 77% | 23% | 40667 |
181 | кедровый | 77% | 23% | 40662 |
182 | грушевый | 77% | 23% | 8872 |
183 | исполу | 78% | 22% | 39206 |
184 | маршмэллоу | 78% | 22% | 39773 |
185 | диспансер | 78% | 22% | 40506 |
186 | носы | 78% | 22% | 8135 |
187 | некролог | 78% | 22% | 47844 |
188 | украинский | 78% | 22% | 41029 |
189 | туфля | 78% | 22% | 16711 |
190 | прожорлива | 78% | 22% | 16474 |
191 | шасси | 78% | 22% | 40560 |
192 | включён | 80% | 20% | 16519 |
193 | восприняла | 80% | 20% | 16332 |
194 | древко | 80% | 20% | 39714 |
195 | недуг | 80% | 20% | 16708 |
196 | черпая | 80% | 20% | 16657 |
197 | изыск | 80% | 20% | 40151 |
198 | ободрена | 80% | 20% | 16273 |
199 | углубить | 80% | 20% | 40004 |
200 | отрочество | 81% | 19% | 40399 |
201 | воспринять | 81% | 19% | 39633 |
202 | вручит | 81% | 19% | 16632 |
203 | нефтепровод | 81% | 19% | 40340 |
204 | сирот | 81% | 19% | 39860 |
205 | путепровод | 81% | 19% | 40183 |
206 | наживший | 81% | 19% | 16320 |
207 | принял | 81% | 19% | 16550 |
208 | рубчатый | 81% | 19% | 39983 |
209 | заняли | 81% | 19% | 16402 |
210 | партер | 81% | 19% | 40214 |
211 | средствами | 81% | 19% | 16346 |
212 | начатый | 81% | 19% | 40081 |
213 | углублённый | 82% | 18% | 8743 |
214 | прибыла | 82% | 18% | 16610 |
215 | катыш | 82% | 18% | 39642 |
216 | шарфы | 82% | 18% | 41124 |
217 | возбудят | 82% | 18% | 9172 |
218 | согнутый | 82% | 18% | 16800 |
219 | шкафа | 82% | 18% | 16555 |
220 | откупорив | 82% | 18% | 8847 |
221 | питбуль | 82% | 18% | 40058 |
222 | кедровые | 82% | 18% | 8774 |
223 | одолжит | 82% | 18% | 16688 |
224 | уведомить | 82% | 18% | 39927 |
225 | воссоздала | 82% | 18% | 16505 |
226 | втридорога | 82% | 18% | 40439 |
227 | воспринял | 83% | 17% | 39867 |
228 | аэропортов | 83% | 17% | 40138 |
229 | бухгалтеров | 83% | 17% | 16630 |
230 | насорит | 83% | 17% | 16512 |
231 | пломбировщик | 83% | 17% | 39303 |
232 | сироты | 83% | 17% | 16711 |
233 | буржуазия | 83% | 17% | 40562 |
234 | лассо | 83% | 17% | 16630 |
235 | еретик | 83% | 17% | 35212 |
236 | откупорить | 83% | 17% | 16570 |
237 | начал | 83% | 17% | 16474 |
238 | откупорил | 83% | 17% | 16560 |
239 | лоферы | 83% | 17% | 39683 |
240 | ободрала | 83% | 17% | 16478 |
241 | экскурс | 83% | 17% | 16390 |
242 | ногтя | 84% | 16% | 40779 |
243 | средства | 84% | 16% | 40505 |
244 | мусоропровод | 84% | 16% | 16351 |
245 | квартал | 84% | 16% | 40474 |
246 | хвоя | 84% | 16% | 40516 |
247 | окружит | 84% | 16% | 16307 |
248 | кухонный | 84% | 16% | 16692 |
249 | наделит | 84% | 16% | 16583 |
250 | лекторов | 84% | 16% | 39656 |
251 | маршмеллоу | 84% | 16% | 16392 |
252 | кормящий | 84% | 16% | 16888 |
253 | закупорив | 84% | 16% | 16614 |
254 | убыть | 85% | 15% | 40386 |
255 | равно | 85% | 15% | 40239 |
256 | закупорить | 85% | 15% | 16374 |
257 | блокировать | 85% | 15% | 39784 |
258 | надорвалась | 85% | 15% | 16122 |
259 | ламинировать | 85% | 15% | 16415 |
260 | заперла | 85% | 15% | 16456 |
261 | озлобить | 85% | 15% | 16488 |
262 | дозировать | 85% | 15% | 16417 |
263 | гусеничный | 86% | 14% | 40026 |
264 | щемить | 86% | 14% | 16695 |
265 | прибыть | 86% | 14% | 16440 |
266 | ступня | 86% | 14% | 16720 |
267 | начавшись | 86% | 14% | 16377 |
268 | ободришься | 86% | 14% | 16285 |
269 | прибыло | 86% | 14% | 16475 |
270 | ободрить | 86% | 14% | 16297 |
271 | силос | 86% | 14% | 39676 |
272 | жилось | 87% | 13% | 16360 |
273 | пригнала | 87% | 13% | 8828 |
274 | приняли | 87% | 13% | 16305 |
275 | корысть | 87% | 13% | 16545 |
276 | заговор | 87% | 13% | 40089 |
277 | занята | 87% | 13% | 16596 |
278 | каучук | 87% | 13% | 40172 |
279 | начав | 87% | 13% | 16764 |
280 | отозвала | 87% | 13% | 16372 |
281 | низведённый | 87% | 13% | 16160 |
282 | бензопровод | 87% | 13% | 16426 |
283 | отозвалась | 87% | 13% | 16516 |
284 | верба | 88% | 12% | 39875 |
285 | обогнала | 88% | 12% | 16358 |
286 | нагнала | 88% | 12% | 8754 |
287 | договоры | 88% | 12% | 40178 |
288 | жалюзи | 88% | 12% | 16798 |
289 | знахарь | 88% | 12% | 40247 |
290 | газопровод | 88% | 12% | 16608 |
291 | дарую | 88% | 12% | 40065 |
292 | перелила | 88% | 12% | 16404 |
293 | нарост | 88% | 12% | 16770 |
294 | краны | 89% | 11% | 16588 |
295 | цепочка | 89% | 11% | 16751 |
296 | укрепит | 89% | 11% | 16505 |
297 | каталог | 89% | 11% | 48054 |
298 | ободриться | 89% | 11% | 16623 |
299 | приданое | 89% | 11% | 16640 |
300 | досуг | 89% | 11% | 40361 |
301 | красивее | 89% | 11% | 40776 |
302 | набок | 89% | 11% | 40228 |
303 | доска | 89% | 11% | 40855 |
304 | аристократия | 89% | 11% | 40120 |
305 | поняв | 89% | 11% | 16737 |
306 | местностей | 89% | 11% | 16475 |
307 | банты | 89% | 11% | 48424 |
308 | рандомный | 89% | 11% | 39764 |
309 | аниме | 89% | 11% | 40242 |
310 | заселена | 89% | 11% | 16395 |
311 | надолго | 89% | 11% | 40172 |
312 | низведён | 89% | 11% | 16502 |
313 | раздалась | 90% | 10% | 8690 |
314 | договор | 90% | 10% | 40517 |
315 | новостей | 90% | 10% | 16455 |
316 | доверху | 90% | 10% | 40210 |
317 | пряли | 90% | 10% | 39673 |
318 | намерение | 90% | 10% | 40073 |
319 | гнала | 90% | 10% | 16658 |
320 | лила | 90% | 10% | 16563 |
321 | позвала | 90% | 10% | 40211 |
322 | принятый | 90% | 10% | 16623 |
323 | мозги | 90% | 10% | 40412 |
324 | родовая | 90% | 10% | 8703 |
325 | красивейший | 90% | 10% | 16403 |
326 | обнялась | 90% | 10% | 16477 |
327 | мантра | 90% | 10% | 39990 |
328 | центнер | 90% | 10% | 39906 |
329 | обняла | 90% | 10% | 40457 |
330 | лгала | 90% | 10% | 40816 |
331 | сорвала | 90% | 10% | 16598 |
332 | врала | 90% | 10% | 40754 |
333 | добралась | 90% | 10% | 40188 |
334 | дозвонятся | 90% | 10% | 16507 |
335 | ворвалась | 90% | 10% | 16591 |
336 | нарвала | 91% | 9% | 16458 |
337 | табу | 91% | 9% | 16649 |
338 | воры | 91% | 9% | 40291 |
339 | гналась | 91% | 9% | 16391 |
340 | заперлась | 91% | 9% | 16584 |
341 | эпиграф | 91% | 9% | 16642 |
342 | влилась | 91% | 9% | 16120 |
343 | тотем | 91% | 9% | 16429 |
344 | проживший | 91% | 9% | 16321 |
345 | единовременный | 91% | 9% | 40003 |
346 | опека | 91% | 9% | 8853 |
347 | сверлить | 91% | 9% | 16618 |
348 | волку | 91% | 9% | 39643 |
349 | поездах | 91% | 9% | 8707 |
350 | недруг | 91% | 9% | 16708 |
351 | лыжня | 91% | 9% | 16661 |
352 | водопровод | 91% | 9% | 16912 |
353 | рвала | 91% | 9% | 16390 |
354 | облилась | 91% | 9% | 16307 |
355 | назвала | 91% | 9% | 8824 |
356 | наврала | 91% | 9% | 16420 |
357 | клеить | 91% | 9% | 16542 |
358 | сорить | 91% | 9% | 16334 |
359 | индустрия | 91% | 9% | 39965 |
360 | создав | 91% | 9% | 16521 |
361 | добрала | 92% | 8% | 16318 |
362 | приняла | 92% | 8% | 16409 |
363 | назвалась | 92% | 8% | 16392 |
364 | жаловать | 92% | 8% | 40248 |
365 | начали | 92% | 8% | 16504 |
366 | лилась | 92% | 8% | 16521 |
367 | обзвонит | 92% | 8% | 16714 |
368 | торты | 92% | 8% | 40758 |
369 | егерь | 92% | 8% | 40171 |
370 | цемент | 92% | 8% | 40253 |
371 | подняв | 92% | 8% | 16512 |
372 | даровать | 92% | 8% | 16604 |
373 | бралась | 92% | 8% | 16553 |
374 | тортов | 92% | 8% | 16551 |
375 | брала | 92% | 8% | 16657 |
376 | дарованный | 92% | 8% | 40150 |
377 | телепатия | 92% | 8% | 39981 |
378 | переходник | 92% | 8% | 16325 |
379 | алкоголь | 93% | 7% | 40980 |
380 | создала | 93% | 7% | 16647 |
381 | звоним | 93% | 7% | 16653 |
382 | заселённый | 93% | 7% | 16348 |
383 | верна | 93% | 7% | 16418 |
384 | почестей | 93% | 7% | 16268 |
385 | убрала | 93% | 7% | 16541 |
386 | наливший | 93% | 7% | 16412 |
387 | отбыла | 93% | 7% | 16629 |
388 | эксперт | 93% | 7% | 40327 |
389 | налила | 93% | 7% | 16577 |
390 | дождалась | 93% | 7% | 16419 |
391 | сакура | 93% | 7% | 40959 |
392 | перезвонит | 93% | 7% | 16655 |
393 | взялась | 93% | 7% | 40363 |
394 | начала | 93% | 7% | 16476 |
395 | статуя | 93% | 7% | 40590 |
396 | аэропорты | 93% | 7% | 16693 |
397 | занятый | 93% | 7% | 16563 |
398 | заняла | 93% | 7% | 16455 |
399 | ненадолго | 94% | 6% | 16354 |
400 | занять | 94% | 6% | 16365 |
401 | запертый | 94% | 6% | 16460 |
402 | позвонишь | 94% | 6% | 16471 |
403 | принять | 94% | 6% | 16249 |
404 | донизу | 94% | 6% | 40331 |
405 | дефис | 94% | 6% | 16678 |
406 | одолжить | 94% | 6% | 16382 |
407 | позвонит | 94% | 6% | 16386 |
408 | досуха | 94% | 6% | 16498 |
409 | звонит | 94% | 6% | 16782 |
410 | звонишь | 94% | 6% | 16475 |
411 | хребет | 94% | 6% | 40435 |
412 | конусов | 94% | 6% | 16485 |
413 | бороду | 94% | 6% | 16585 |
414 | отдав | 94% | 6% | 16552 |
415 | стригу | 94% | 6% | 39654 |
416 | созыв | 94% | 6% | 16341 |
417 | диалоговый | 94% | 6% | 39817 |
418 | насорить | 94% | 6% | 16430 |
419 | звала | 94% | 6% | 16521 |
420 | сняла | 94% | 6% | 16413 |
421 | дозвонится | 94% | 6% | 16816 |
422 | отдала | 94% | 6% | 16484 |
423 | километр | 94% | 6% | 40640 |
424 | метрополитен | 94% | 6% | 16459 |
425 | начать | 94% | 6% | 16614 |
426 | отбыть | 94% | 6% | 16580 |
427 | засветло | 94% | 6% | 16500 |
428 | вандал | 95% | 5% | 16636 |
429 | алфавит | 95% | 5% | 40383 |
430 | добыча | 95% | 5% | 40258 |
431 | икота | 95% | 5% | 40405 |
432 | ждала | 95% | 5% | 16747 |
433 | вручить | 95% | 5% | 16493 |
434 | взяла | 95% | 5% | 16676 |
435 | документ | 95% | 5% | 40432 |
436 | повторит | 95% | 5% | 16361 |
437 | кардиган | 95% | 5% | 40063 |
438 | значимый | 95% | 5% | 16698 |
439 | повторишь | 95% | 5% | 8927 |
440 | абзац | 95% | 5% | 40012 |
441 | маляр | 95% | 5% | 16491 |
442 | задала | 95% | 5% | 8759 |
443 | призыв | 95% | 5% | 16421 |
444 | таможня | 95% | 5% | 16797 |
445 | окружить | 95% | 5% | 16550 |
446 | таможенник | 95% | 5% | 40002 |
447 | значимость | 95% | 5% | 16466 |
448 | ноготь | 96% | 4% | 16718 |
449 | агент | 96% | 4% | 40291 |
450 | ненависть | 96% | 4% | 16444 |
451 | положил | 96% | 4% | 16208 |
452 | положить | 96% | 4% | 16585 |
453 | позыв | 96% | 4% | 16463 |
454 | звонить | 96% | 4% | 16618 |
455 | лекторы | 96% | 4% | 16201 |
456 | дозвониться | 96% | 4% | 16442 |
457 | поручни | 96% | 4% | 16574 |
458 | наделить | 96% | 4% | 16536 |
459 | инструмент | 96% | 4% | 40055 |
460 | укрепить | 96% | 4% | 16388 |
461 | диалог | 96% | 4% | 40077 |
462 | дециметр | 96% | 4% | 16580 |
463 | обострить | 96% | 4% | 16545 |
464 | повторить | 96% | 4% | 16424 |
465 | сантиметр | 96% | 4% | 16345 |
466 | портфель | 96% | 4% | 40161 |
467 | послала | 96% | 4% | 16406 |
468 | сортировать | 96% | 4% | 16654 |
469 | формировать | 96% | 4% | 16335 |
470 | снабжена | 96% | 4% | 39879 |
471 | новости | 96% | 4% | 16228 |
472 | позвонить | 96% | 4% | 16406 |
473 | налить | 97% | 3% | 16469 |
474 | поняла | 97% | 3% | 16607 |
475 | контролёр | 97% | 3% | 16189 |
476 | понять | 97% | 3% | 16532 |
477 | снятый | 97% | 3% | 16344 |
478 | создать | 97% | 3% | 16579 |
479 | шофёр | 97% | 3% | 16335 |
480 | назваться | 97% | 3% | 16339 |
481 | конусы | 97% | 3% | 16540 |
482 | миллиметр | 97% | 3% | 16468 |
483 | монолог | 97% | 3% | 16439 |
484 | послать | 97% | 3% | 16506 |
485 | запереть | 97% | 3% | 16390 |
486 | полить | 97% | 3% | 16466 |
487 | запереться | 97% | 3% | 16388 |
488 | нарвать | 97% | 3% | 16563 |
489 | полила | 97% | 3% | 16510 |
490 | ободрать | 97% | 3% | 16207 |
491 | отдать | 97% | 3% | 16464 |
492 | наврать | 98% | 2% | 16419 |
493 | сорвать | 98% | 2% | 16429 |
494 | обогнать | 98% | 2% | 16787 |
495 | позвать | 98% | 2% | 16402 |
496 | убрать | 98% | 2% | 16512 |
Из 496 слов теста 45 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 350 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.