accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Результаты теста на ударения

На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.

В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.

Значение фона записей в таблице:

очень мало людей ответили правильно, ≤ 35%
мало людей ответили правильно, от 36% до 45%
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54%
много людей ответили правильно, от 55% до 74%
большинство ответило правильно, ≥ 75%
# Слово Верных ответов Неверных ответов Всего ответов
1 пропастей 19% 81% 5362
2 расклёшенные 32% 68% 4129
3 поднятых 34% 66% 5333
4 развитее 35% 65% 35762
5 кожух 35% 65% 36929
6 зубчатый 35% 65% 31748
7 истопник 36% 64% 12957
8 картуза 36% 64% 12925
9 подняли 36% 64% 36786
10 возрастов 37% 63% 5478
11 нормировать 39% 61% 8961
12 догмат 39% 61% 36259
13 бряцать 39% 61% 35457
14 епитимья 39% 61% 36029
15 многоженец 39% 61% 5346
16 щавеля 40% 60% 36873
17 недолга 41% 59% 36428
18 вкраплю 41% 59% 12839
19 вкрапить 41% 59% 12885
20 плагин 42% 58% 13151
21 кремня 42% 58% 13045
22 заплесневелый 42% 58% 36795
23 бомжи 42% 58% 37304
24 кралась 42% 58% 13089
25 мастерски 43% 57% 13022
26 прибывшая 43% 57% 5461
27 гербы 43% 57% 37359
28 бряцание 45% 55% 36289
29 афинянин 45% 55% 36388
30 киноварь 45% 55% 35682
31 шевелится 45% 55% 13221
32 продал 45% 55% 37010
33 зонты 45% 55% 4730
34 герба 46% 54% 35611
35 трансфер 46% 54% 36658
36 миллиграммовый 47% 53% 36131
37 статут 47% 53% 35638
38 обняли 48% 52% 37142
39 кремы 48% 52% 7823
40 коклюш 48% 52% 36982
41 нажита 48% 52% 13231
42 апостроф 48% 52% 37126
43 ломота 48% 52% 36686
44 рассредоточение 48% 52% 12914
45 фетиш 49% 51% 37418
46 вечеря 50% 50% 36583
47 оксиморон 50% 50% 36446
48 премировать 51% 49% 36444
49 отключенный 52% 48% 29
50 оседлый 53% 47% 5331
51 заплесневеть 53% 47% 30733
52 духовник 53% 47% 36942
53 разоружить 53% 47% 12850
54 облегчив 53% 47% 5287
55 скита 53% 47% 35024
56 ненецкий 53% 47% 36387
57 сверлишь 54% 46% 13051
58 облегчит 54% 46% 13282
59 щелочной 54% 46% 5645
60 начата 54% 46% 9612
61 умерший 55% 45% 13184
62 облегчить 55% 45% 36888
63 полог 55% 45% 36581
64 сосредоточение 55% 45% 36327
65 включим 55% 45% 13233
66 осведомить 55% 45% 36830
67 исчерпать 55% 45% 36932
68 иконопись 56% 44% 37266
69 заняло 56% 44% 12741
70 факсимиле 57% 43% 36193
71 кровоточить 57% 43% 36966
72 киоскёр 57% 43% 13074
73 завидно 57% 43% 37493
74 благами 58% 42% 13040
75 принудить 58% 42% 37229
76 договорные 58% 42% 5344
77 ломоть 58% 42% 36760
78 вальтер 58% 42% 23834
79 сверлит 58% 42% 13238
80 клала 59% 41% 37219
81 жёлоб 59% 41% 5359
82 новорождённый 59% 41% 5250
83 честить 60% 40% 36204
84 оксюморон 60% 40% 36675
85 балуется 60% 40% 5459
86 осведомиться 60% 40% 12971
87 шкафы 60% 40% 36968
88 осведомишься 60% 40% 12887
89 айва 60% 40% 13204
90 сукровица 60% 40% 36457
91 начался 61% 39% 13166
92 убыстрить 61% 39% 36746
93 лубочный 62% 38% 36089
94 танцовщица 62% 38% 37293
95 свекла 62% 38% 13163
96 удобрить 62% 38% 36755
97 шкафов 62% 38% 36824
98 плодоносить 63% 37% 12986
99 антик 63% 37% 13179
100 афера 63% 37% 37339
101 мозаичный 63% 37% 37028
102 ходатайство 63% 37% 13308
103 балуясь 63% 37% 13253
104 волхвы 63% 37% 12861
105 баловать 63% 37% 13172
106 щемит 64% 36% 13119
107 залитой 64% 36% 5189
108 кровоточащий 64% 36% 13009
109 гастрономия 64% 36% 36313
110 христианин 66% 34% 36988
111 ходатайствовать 66% 34% 36892
112 оптовый 66% 34% 36931
113 буксировать 67% 33% 36624
114 снята 68% 32% 37091
115 опломбировать 68% 32% 13062
116 грунтовы 68% 32% 35895
117 запломбировать 68% 32% 13080
118 молящий 69% 31% 14125
119 ветвях 69% 31% 5370
120 донельзя 69% 31% 36936
121 законнорожденный 69% 31% 36242
122 кремов 69% 31% 37199
123 нажитый 69% 31% 7883
124 лагман 69% 31% 36602
125 бармен 70% 30% 36540
126 добела 70% 30% 36986
127 пломбировать 70% 30% 13233
128 искра 70% 30% 37241
129 латте 70% 30% 37246
130 ослепит 71% 29% 5500
131 оркестровая 71% 29% 36408
132 лацкан 71% 29% 36586
133 черпала 71% 29% 5382
134 щавель 71% 29% 37670
135 прозорлива 72% 28% 12883
136 балованный 72% 28% 45014
137 иноходь 72% 28% 36127
138 понявший 72% 28% 36707
139 камбала 72% 28% 23936
140 дешевизна 72% 28% 13084
141 избрала 72% 28% 36458
142 сливовый 73% 27% 37339
143 столяра 73% 27% 5218
144 черпать 73% 27% 37112
145 накренится 73% 27% 13005
146 налита 73% 27% 12986
147 защемит 73% 27% 13101
148 дояр 73% 27% 36734
149 взята 73% 27% 36992
150 нарочито 73% 27% 12984
151 предприняв 74% 26% 5154
152 опошлить 74% 26% 37138
153 нанявшийся 74% 26% 12699
154 прибыв 74% 26% 12995
155 вероисповедание 74% 26% 36703
156 иксы 74% 26% 36706
157 шаровой 75% 25% 36271
158 заперта 75% 25% 37517
159 прибыл 75% 25% 12986
160 занял 75% 25% 13033
161 загнутый 75% 25% 36868
162 кремень 75% 25% 13037
163 визирь 75% 25% 36364
164 флюорография 75% 25% 12920
165 дремота 76% 24% 36923
166 начавший 76% 24% 12968
167 жаровенный 76% 24% 35417
168 исповедание 76% 24% 36635
169 ловка 76% 24% 13135
170 вручат 76% 24% 36948
171 накрениться 76% 24% 12947
172 сорит 76% 24% 13218
173 феномен 76% 24% 4622
174 грушевый 76% 24% 5348
175 носы 76% 24% 4775
176 столяр 77% 23% 37237
177 откупорка 77% 23% 36217
178 челюстей 77% 23% 7749
179 кедровый 77% 23% 37130
180 избалованный 77% 23% 36581
181 маршмэллоу 77% 23% 36424
182 авто 77% 23% 23299
183 диспансер 77% 23% 37048
184 туфля 77% 23% 13290
185 загодя 77% 23% 36214
186 исполу 77% 23% 35803
187 понятый 78% 22% 36764
188 прожорлива 78% 22% 13033
189 некролог 78% 22% 44386
190 украинский 78% 22% 37675
191 шасси 78% 22% 37196
192 восприняла 79% 21% 12924
193 включён 80% 20% 13147
194 недуг 80% 20% 13213
195 черпая 80% 20% 13227
196 изыск 80% 20% 36752
197 углубить 80% 20% 36685
198 древко 80% 20% 36436
199 заняли 80% 20% 12964
200 воспринять 80% 20% 36144
201 вручит 80% 20% 13254
202 нефтепровод 80% 20% 36906
203 наживший 80% 20% 12877
204 путепровод 80% 20% 36777
205 сирот 80% 20% 36382
206 принял 81% 19% 13078
207 ободрена 81% 19% 12930
208 отрочество 81% 19% 37015
209 рубчатый 81% 19% 36470
210 средствами 81% 19% 12862
211 углублённый 81% 19% 5374
212 возбудят 81% 19% 5580
213 партер 81% 19% 36884
214 откупорив 81% 19% 5462
215 начатый 81% 19% 36649
216 шарфы 82% 18% 37675
217 шкафа 82% 18% 13240
218 кедровые 82% 18% 5419
219 прибыла 82% 18% 13211
220 одолжит 82% 18% 13203
221 питбуль 82% 18% 36697
222 катыш 82% 18% 36223
223 воссоздала 82% 18% 13113
224 втридорога 82% 18% 37006
225 насорит 82% 18% 13054
226 согнутый 82% 18% 13295
227 уведомить 82% 18% 36529
228 сироты 82% 18% 13330
229 аэропортов 82% 18% 36682
230 бухгалтеров 82% 18% 13141
231 еретик 83% 17% 31730
232 пломбировщик 83% 17% 36005
233 лоферы 83% 17% 36232
234 воспринял 83% 17% 36386
235 откупорить 83% 17% 13107
236 начал 83% 17% 13177
237 откупорил 83% 17% 13080
238 ободрала 83% 17% 13095
239 буржуазия 83% 17% 36998
240 лассо 83% 17% 13227
241 ногтя 84% 16% 37387
242 квартал 84% 16% 37022
243 экскурс 84% 16% 12992
244 мусоропровод 84% 16% 12919
245 средства 84% 16% 37053
246 кормящий 84% 16% 13417
247 наделит 84% 16% 13317
248 кухонный 84% 16% 13233
249 окружит 84% 16% 12913
250 убыть 84% 16% 36987
251 хвоя 84% 16% 37098
252 лекторов 84% 16% 36273
253 закупорив 84% 16% 13067
254 равно 85% 15% 36829
255 маршмеллоу 85% 15% 12941
256 закупорить 85% 15% 12968
257 надорвалась 85% 15% 12696
258 щемить 85% 15% 13329
259 заперла 85% 15% 13097
260 блокировать 85% 15% 36320
261 ламинировать 85% 15% 13021
262 ступня 85% 15% 13204
263 дозировать 85% 15% 12975
264 гусеничный 86% 14% 36733
265 прибыть 86% 14% 13093
266 ободришься 86% 14% 13014
267 пригнала 86% 14% 5365
268 начавшись 86% 14% 13035
269 озлобить 86% 14% 13128
270 ободрить 86% 14% 12952
271 жилось 86% 14% 12935
272 прибыло 86% 14% 13090
273 нагнала 86% 14% 5378
274 силос 87% 13% 36287
275 приняли 87% 13% 12968
276 корысть 87% 13% 12988
277 занята 87% 13% 13208
278 отозвала 87% 13% 13043
279 заговор 87% 13% 36676
280 каучук 87% 13% 36810
281 начав 87% 13% 13288
282 отозвалась 87% 13% 13108
283 бензопровод 87% 13% 13009
284 обогнала 88% 12% 12903
285 договоры 88% 12% 36760
286 верба 88% 12% 36511
287 низведённый 88% 12% 12855
288 газопровод 88% 12% 13199
289 дарую 88% 12% 36771
290 перелила 88% 12% 12982
291 жалюзи 88% 12% 13421
292 нарост 88% 12% 13420
293 знахарь 88% 12% 36872
294 ободриться 88% 12% 13205
295 укрепит 88% 12% 13070
296 цепочка 88% 12% 13351
297 приданое 89% 11% 13185
298 каталог 89% 11% 44581
299 досуг 89% 11% 36996
300 рандомный 89% 11% 36296
301 краны 89% 11% 13161
302 красивее 89% 11% 37307
303 доска 89% 11% 37384
304 набок 89% 11% 36829
305 раздалась 89% 11% 5333
306 банты 89% 11% 45000
307 аниме 89% 11% 36775
308 надолго 89% 11% 36710
309 заселена 89% 11% 12930
310 аристократия 89% 11% 36685
311 поняв 89% 11% 13252
312 местностей 89% 11% 13038
313 новостей 89% 11% 13066
314 доверху 89% 11% 36751
315 родовая 89% 11% 5276
316 договор 89% 11% 37069
317 позвала 89% 11% 36709
318 пряли 90% 10% 36089
319 намерение 90% 10% 36641
320 лила 90% 10% 13157
321 низведён 90% 10% 13084
322 гнала 90% 10% 13197
323 мозги 90% 10% 37063
324 принятый 90% 10% 13143
325 врала 90% 10% 37301
326 обняла 90% 10% 37114
327 лгала 90% 10% 37281
328 красивейший 90% 10% 12995
329 добралась 90% 10% 36696
330 обнялась 90% 10% 13159
331 центнер 90% 10% 36560
332 сорвала 90% 10% 13172
333 назвала 90% 10% 5335
334 опека 90% 10% 5439
335 мантра 90% 10% 36539
336 дозвонятся 90% 10% 13088
337 ворвалась 90% 10% 13219
338 табу 90% 10% 13227
339 заперлась 90% 10% 13217
340 нарвала 90% 10% 13072
341 гналась 90% 10% 12996
342 сверлить 90% 10% 13150
343 проживший 90% 10% 12938
344 влилась 91% 9% 12821
345 воры 91% 9% 36890
346 тотем 91% 9% 13068
347 поездах 91% 9% 5330
348 эпиграф 91% 9% 13161
349 единовременный 91% 9% 36541
350 рвала 91% 9% 13007
351 облилась 91% 9% 12957
352 недруг 91% 9% 13150
353 водопровод 91% 9% 13358
354 волку 91% 9% 36110
355 клеить 91% 9% 13106
356 лыжня 91% 9% 13193
357 наврала 91% 9% 13096
358 индустрия 91% 9% 36542
359 добрала 91% 9% 12863
360 сорить 91% 9% 12859
361 создав 91% 9% 13088
362 назвалась 92% 8% 12957
363 приняла 92% 8% 13024
364 подняв 92% 8% 13173
365 торты 92% 8% 37323
366 обзвонит 92% 8% 13266
367 цемент 92% 8% 36778
368 даровать 92% 8% 13251
369 лилась 92% 8% 13006
370 начали 92% 8% 13050
371 жаловать 92% 8% 36773
372 егерь 92% 8% 36733
373 тортов 92% 8% 13147
374 наливший 92% 8% 13015
375 бралась 92% 8% 13050
376 переходник 92% 8% 12942
377 брала 92% 8% 13213
378 звоним 92% 8% 13152
379 дарованный 92% 8% 36637
380 алкоголь 92% 8% 37523
381 убрала 92% 8% 13166
382 телепатия 92% 8% 36591
383 создала 93% 7% 13206
384 верна 93% 7% 12961
385 отбыла 93% 7% 13172
386 эксперт 93% 7% 36971
387 заселённый 93% 7% 12918
388 дождалась 93% 7% 12926
389 налила 93% 7% 13171
390 взялась 93% 7% 36875
391 почестей 93% 7% 12956
392 перезвонит 93% 7% 13163
393 сакура 93% 7% 37652
394 аэропорты 93% 7% 13257
395 статуя 93% 7% 37132
396 заняла 93% 7% 13046
397 дефис 93% 7% 13185
398 занять 93% 7% 12959
399 занятый 93% 7% 13144
400 начала 93% 7% 13084
401 донизу 94% 6% 36920
402 запертый 94% 6% 13088
403 позвонишь 94% 6% 12961
404 позвонит 94% 6% 13042
405 звонит 94% 6% 13383
406 принять 94% 6% 12891
407 одолжить 94% 6% 12961
408 ненадолго 94% 6% 12946
409 звонишь 94% 6% 12966
410 досуха 94% 6% 13069
411 хребет 94% 6% 37022
412 созыв 94% 6% 12982
413 диалоговый 94% 6% 36457
414 стригу 94% 6% 36289
415 отдав 94% 6% 13173
416 насорить 94% 6% 12936
417 конусов 94% 6% 13086
418 сняла 94% 6% 13068
419 звала 94% 6% 12998
420 начать 94% 6% 13118
421 дозвонится 94% 6% 13335
422 бороду 94% 6% 13097
423 километр 94% 6% 37151
424 отбыть 94% 6% 13161
425 отдала 94% 6% 13057
426 повторишь 94% 6% 5437
427 взяла 94% 6% 13237
428 метрополитен 95% 5% 13073
429 алфавит 95% 5% 36933
430 добыча 95% 5% 36882
431 ждала 95% 5% 13317
432 вандал 95% 5% 13226
433 засветло 95% 5% 13070
434 вручить 95% 5% 13036
435 икота 95% 5% 36945
436 документ 95% 5% 37042
437 повторит 95% 5% 13007
438 кардиган 95% 5% 36737
439 абзац 95% 5% 36567
440 значимый 95% 5% 13283
441 призыв 95% 5% 12986
442 таможня 95% 5% 13301
443 маляр 95% 5% 13055
444 окружить 95% 5% 13029
445 таможенник 95% 5% 36709
446 значимость 95% 5% 13025
447 звонить 95% 5% 13155
448 ноготь 96% 4% 13307
449 агент 96% 4% 36843
450 позыв 96% 4% 13042
451 ненависть 96% 4% 12972
452 положил 96% 4% 12760
453 лекторы 96% 4% 12930
454 положить 96% 4% 13100
455 дозвониться 96% 4% 13046
456 наделить 96% 4% 13162
457 задала 96% 4% 5340
458 обострить 96% 4% 13144
459 укрепить 96% 4% 12922
460 дециметр 96% 4% 13087
461 инструмент 96% 4% 36638
462 поручни 96% 4% 13187
463 диалог 96% 4% 36687
464 сантиметр 96% 4% 12898
465 портфель 96% 4% 36797
466 налить 96% 4% 13093
467 повторить 96% 4% 13132
468 поняла 96% 4% 13171
469 новости 96% 4% 12894
470 формировать 96% 4% 12850
471 послала 96% 4% 12968
472 снабжена 96% 4% 36444
473 сортировать 96% 4% 13089
474 позвонить 96% 4% 12950
475 понять 96% 4% 13079
476 контролёр 97% 3% 12821
477 создать 97% 3% 13163
478 снятый 97% 3% 12952
479 шофёр 97% 3% 12897
480 назваться 97% 3% 12911
481 конусы 97% 3% 13203
482 послать 97% 3% 13201
483 нарвать 97% 3% 13169
484 запереть 97% 3% 12988
485 монолог 97% 3% 12965
486 полить 97% 3% 12995
487 миллиметр 97% 3% 12993
488 запереться 97% 3% 13028
489 ободрать 97% 3% 12792
490 полила 97% 3% 13138
491 отдать 97% 3% 13037
492 наврать 98% 2% 13072
493 сорвать 98% 2% 12961
494 обогнать 98% 2% 13317
495 позвать 98% 2% 12965
496 убрать 98% 2% 13024

Из 496 слов теста 45 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 346 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.

Тест на ударения в словах
Вопрос 1 из 30

или

🛈 В слове «аристократия» 89% людей ставят ударение верно.