accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Результаты теста на ударения

На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.

В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.

Значение фона записей в таблице:

очень мало людей ответили правильно, ≤ 35%
мало людей ответили правильно, от 36% до 45%
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54%
много людей ответили правильно, от 55% до 74%
большинство ответило правильно, ≥ 75%
# Слово Верных ответов Неверных ответов Всего ответов
1 пропастей 21% 79% 12424
2 расклёшенные 35% 65% 11139
3 поднятых 35% 65% 12352
4 кожух 35% 65% 43778
5 подняли 35% 65% 44046
6 зубчатый 35% 65% 31748
7 развитее 36% 64% 42798
8 картуза 38% 62% 19918
9 нормировать 39% 61% 8961
10 догмат 39% 61% 43240
11 бряцать 39% 61% 42522
12 епитимья 39% 61% 42886
13 возрастов 40% 60% 12484
14 истопник 40% 60% 19857
15 щавеля 40% 60% 43898
16 свекла 40% 60% 20537
17 недолга 40% 60% 43539
18 многоженец 40% 60% 12244
19 бомжи 41% 59% 44473
20 заплесневелый 41% 59% 43780
21 вкраплю 42% 58% 19749
22 вкрапить 42% 58% 19806
23 кремня 43% 57% 20163
24 кралась 43% 57% 20208
25 гербы 44% 56% 44334
26 плагин 44% 56% 20263
27 продал 44% 56% 44066
28 афинянин 44% 56% 43392
29 киноварь 45% 55% 42580
30 мастерски 45% 55% 19962
31 бряцание 45% 55% 43345
32 трансфер 46% 54% 43794
33 герба 46% 54% 42760
34 прибывшая 46% 54% 12558
35 обняли 46% 54% 44281
36 шевелится 46% 54% 20226
37 миллиграммовый 47% 53% 43131
38 статут 48% 52% 42649
39 кремы 48% 52% 7823
40 ломота 48% 52% 43740
41 коклюш 48% 52% 44000
42 зонты 48% 52% 11816
43 апостроф 49% 51% 44129
44 фетиш 49% 51% 44580
45 нажита 49% 51% 20335
46 оксиморон 50% 50% 43471
47 вечеря 50% 50% 43655
48 рассредоточение 51% 49% 19933
49 отключенный 52% 48% 29
50 премировать 52% 48% 43530
51 духовник 52% 48% 43943
52 заплесневеть 53% 47% 30733
53 ненецкий 53% 47% 43609
54 начата 54% 46% 9612
55 полог 54% 46% 43669
56 скита 54% 46% 42000
57 оседлый 55% 45% 12310
58 умерший 55% 45% 20306
59 разоружить 56% 44% 19758
60 сосредоточение 56% 44% 43268
61 облегчив 56% 44% 12272
62 облегчить 56% 44% 43964
63 иконопись 56% 44% 44236
64 сверлишь 56% 44% 20080
65 исчерпать 56% 44% 44069
66 щелочной 56% 44% 12511
67 осведомить 56% 44% 43803
68 включим 57% 43% 20322
69 облегчит 57% 43% 20308
70 факсимиле 57% 43% 43145
71 благами 57% 43% 20082
72 принудить 57% 43% 44255
73 завидно 57% 43% 44676
74 киоскёр 58% 42% 20091
75 ломоть 58% 42% 43846
76 кровоточить 58% 42% 44064
77 вальтер 58% 42% 23834
78 клала 58% 42% 44400
79 договорные 59% 41% 12442
80 оксюморон 60% 40% 43718
81 заняло 60% 40% 19787
82 шкафы 60% 40% 44137
83 сукровица 60% 40% 43537
84 честить 60% 40% 43075
85 жёлоб 60% 40% 12401
86 осведомишься 60% 40% 19755
87 сверлит 60% 40% 20345
88 осведомиться 61% 39% 19759
89 удобрить 61% 39% 43798
90 лубочный 62% 38% 43055
91 айва 62% 38% 20086
92 начался 62% 38% 20171
93 балуется 62% 38% 12577
94 танцовщица 62% 38% 44373
95 шкафов 63% 37% 43919
96 убыстрить 63% 37% 43951
97 афера 63% 37% 44207
98 плодоносить 63% 37% 20035
99 гастрономия 64% 36% 43357
100 кровоточащий 64% 36% 20081
101 мозаичный 64% 36% 43973
102 залитой 64% 36% 12219
103 ходатайство 64% 36% 20306
104 антик 64% 36% 20201
105 балуясь 64% 36% 20357
106 волхвы 65% 35% 19891
107 христианин 65% 35% 44132
108 ходатайствовать 66% 34% 43918
109 баловать 66% 34% 20263
110 щемит 66% 34% 20052
111 буксировать 67% 33% 43734
112 оптовый 67% 33% 44046
113 грунтовы 68% 32% 42683
114 опломбировать 68% 32% 19882
115 запломбировать 68% 32% 20047
116 кремов 69% 31% 44201
117 донельзя 69% 31% 44136
118 снята 69% 31% 44215
119 нажитый 69% 31% 7883
120 бармен 70% 30% 43771
121 добела 70% 30% 43937
122 молящий 70% 30% 21258
123 искра 70% 30% 44213
124 лацкан 70% 30% 43583
125 законнорожденный 70% 30% 43271
126 лагман 70% 30% 43632
127 пломбировать 70% 30% 20375
128 оркестровая 70% 30% 43434
129 новорождённый 71% 29% 12299
130 ветвях 71% 29% 12460
131 щавель 71% 29% 44495
132 иноходь 72% 28% 43078
133 балованный 72% 28% 51955
134 черпала 72% 28% 12525
135 камбала 72% 28% 23936
136 латте 72% 28% 44405
137 дешевизна 73% 27% 20161
138 прозорлива 73% 27% 19827
139 ослепит 73% 27% 12579
140 понявший 73% 27% 43618
141 черпать 73% 27% 44197
142 опошлить 74% 26% 44212
143 налита 74% 26% 20064
144 сливовый 74% 26% 44402
145 избрала 74% 26% 43442
146 взята 74% 26% 44178
147 накренится 74% 26% 20033
148 нарочито 74% 26% 19958
149 дояр 74% 26% 43841
150 столяра 74% 26% 12239
151 предприняв 75% 25% 12200
152 прибыв 75% 25% 20009
153 жаровенный 75% 25% 42415
154 защемит 75% 25% 20238
155 дремота 75% 25% 43996
156 вероисповедание 75% 25% 43824
157 нанявшийся 75% 25% 19619
158 прибыл 75% 25% 19977
159 визирь 75% 25% 43388
160 заперта 75% 25% 44533
161 иксы 75% 25% 43731
162 загнутый 75% 25% 43812
163 шаровой 75% 25% 43264
164 занял 76% 24% 20104
165 ловка 76% 24% 20271
166 накрениться 76% 24% 20072
167 исповедание 76% 24% 43715
168 феномен 76% 24% 4622
169 загодя 76% 24% 43316
170 вручат 77% 23% 44038
171 начавший 77% 23% 20056
172 челюстей 77% 23% 7749
173 флюорография 77% 23% 19826
174 кремень 77% 23% 20124
175 понятый 77% 23% 43612
176 избалованный 77% 23% 43606
177 откупорка 77% 23% 43284
178 авто 77% 23% 23299
179 грушевый 77% 23% 12467
180 кедровый 77% 23% 44301
181 сорит 78% 22% 20418
182 исполу 78% 22% 42615
183 столяр 78% 22% 44222
184 некролог 78% 22% 51586
185 диспансер 78% 22% 44045
186 украинский 78% 22% 44670
187 маршмэллоу 78% 22% 43288
188 туфля 78% 22% 20374
189 прожорлива 78% 22% 20160
190 шасси 79% 21% 44169
191 носы 79% 21% 11815
192 древко 80% 20% 43233
193 включён 80% 20% 20132
194 восприняла 80% 20% 19917
195 черпая 80% 20% 20170
196 изыск 80% 20% 43697
197 недуг 80% 20% 20198
198 ободрена 80% 20% 19902
199 отрочество 80% 20% 44023
200 углубить 81% 19% 43610
201 вручит 81% 19% 20309
202 воспринять 81% 19% 43276
203 принял 81% 19% 20102
204 сирот 81% 19% 43447
205 партер 81% 19% 43803
206 путепровод 81% 19% 43739
207 нефтепровод 81% 19% 43960
208 рубчатый 81% 19% 43634
209 наживший 81% 19% 20013
210 катыш 82% 18% 43285
211 углублённый 82% 18% 12351
212 начатый 82% 18% 43755
213 шарфы 82% 18% 44709
214 согнутый 82% 18% 20459
215 средствами 82% 18% 19889
216 возбудят 82% 18% 12841
217 прибыла 82% 18% 20148
218 заняли 82% 18% 19930
219 воспринял 82% 18% 43568
220 уведомить 82% 18% 43624
221 шкафа 82% 18% 20165
222 втридорога 82% 18% 44322
223 откупорив 82% 18% 12489
224 питбуль 82% 18% 43660
225 пломбировщик 83% 17% 42767
226 аэропортов 83% 17% 43816
227 бухгалтеров 83% 17% 20239
228 буржуазия 83% 17% 44164
229 воссоздала 83% 17% 20081
230 одолжит 83% 17% 20359
231 лассо 83% 17% 20160
232 кедровые 83% 17% 12434
233 насорит 83% 17% 20083
234 сироты 83% 17% 20311
235 откупорить 83% 17% 20160
236 начал 83% 17% 20094
237 еретик 83% 17% 38857
238 ободрала 83% 17% 20277
239 экскурс 83% 17% 19951
240 ногтя 83% 17% 44388
241 откупорил 83% 17% 20154
242 средства 84% 16% 44072
243 лоферы 84% 16% 43261
244 хвоя 84% 16% 44190
245 мусоропровод 84% 16% 20021
246 квартал 84% 16% 44008
247 лекторов 84% 16% 43184
248 наделит 84% 16% 20140
249 кухонный 84% 16% 20264
250 маршмеллоу 84% 16% 20008
251 закупорив 85% 15% 20193
252 окружит 85% 15% 19867
253 равно 85% 15% 43792
254 кормящий 85% 15% 20479
255 озлобить 85% 15% 20196
256 убыть 85% 15% 44031
257 блокировать 85% 15% 43442
258 закупорить 85% 15% 19929
259 дозировать 85% 15% 20004
260 надорвалась 85% 15% 19780
261 гусеничный 86% 14% 43606
262 ламинировать 86% 14% 20030
263 заперла 86% 14% 20096
264 прибыть 86% 14% 20027
265 ступня 86% 14% 20321
266 щемить 86% 14% 20243
267 прибыло 86% 14% 20042
268 начавшись 86% 14% 19969
269 силос 86% 14% 43273
270 ободрить 87% 13% 19905
271 ободришься 87% 13% 19961
272 жилось 87% 13% 19907
273 заговор 87% 13% 43715
274 приняли 87% 13% 20012
275 корысть 87% 13% 20170
276 пригнала 87% 13% 12498
277 начав 87% 13% 20329
278 низведённый 87% 13% 19712
279 занята 87% 13% 20206
280 верба 87% 13% 43437
281 отозвала 88% 12% 19929
282 каучук 88% 12% 43762
283 бензопровод 88% 12% 19948
284 обогнала 88% 12% 20019
285 знахарь 88% 12% 43875
286 отозвалась 88% 12% 20098
287 договоры 88% 12% 43756
288 жалюзи 88% 12% 20417
289 нагнала 88% 12% 12402
290 газопровод 88% 12% 20121
291 дарую 88% 12% 43711
292 краны 88% 12% 20172
293 перелила 88% 12% 20026
294 нарост 88% 12% 20251
295 местностей 89% 11% 20148
296 ободриться 89% 11% 20301
297 цепочка 89% 11% 20401
298 приданое 89% 11% 20150
299 каталог 89% 11% 51662
300 банты 89% 11% 52226
301 досуг 89% 11% 44026
302 набок 89% 11% 43935
303 красивее 89% 11% 44336
304 поняв 89% 11% 20431
305 доска 89% 11% 44506
306 аристократия 89% 11% 43641
307 укрепит 89% 11% 20105
308 низведён 89% 11% 20101
309 аниме 89% 11% 43956
310 заселена 89% 11% 19943
311 надолго 90% 10% 43706
312 пряли 90% 10% 43234
313 красивейший 90% 10% 20031
314 доверху 90% 10% 43813
315 договор 90% 10% 44029
316 рандомный 90% 10% 43398
317 намерение 90% 10% 43702
318 новостей 90% 10% 20006
319 раздалась 90% 10% 12173
320 принятый 90% 10% 20189
321 лила 90% 10% 20257
322 гнала 90% 10% 20370
323 мантра 90% 10% 43540
324 мозги 90% 10% 44030
325 центнер 90% 10% 43355
326 родовая 90% 10% 12216
327 позвала 90% 10% 43742
328 обнялась 90% 10% 20072
329 эпиграф 90% 10% 20337
330 сорвала 90% 10% 20293
331 дозвонятся 90% 10% 20131
332 лгала 90% 10% 44457
333 обняла 90% 10% 44089
334 воры 90% 10% 43973
335 врала 90% 10% 44333
336 добралась 90% 10% 43810
337 влилась 91% 9% 19796
338 ворвалась 91% 9% 20105
339 поездах 91% 9% 12364
340 нарвала 91% 9% 20102
341 сорить 91% 9% 19985
342 заперлась 91% 9% 20079
343 табу 91% 9% 20293
344 гналась 91% 9% 20007
345 недруг 91% 9% 20339
346 единовременный 91% 9% 43546
347 наврала 91% 9% 20117
348 волку 91% 9% 43195
349 тотем 91% 9% 20012
350 проживший 91% 9% 19913
351 водопровод 91% 9% 20492
352 лыжня 91% 9% 20269
353 клеить 91% 9% 20176
354 облилась 91% 9% 19982
355 рвала 91% 9% 20058
356 опека 91% 9% 12425
357 приняла 91% 9% 20023
358 сверлить 91% 9% 20192
359 индустрия 92% 8% 43555
360 добрала 92% 8% 19875
361 создав 92% 8% 20009
362 жаловать 92% 8% 43826
363 назвала 92% 8% 12309
364 назвалась 92% 8% 19921
365 начали 92% 8% 20156
366 егерь 92% 8% 43734
367 подняв 92% 8% 20112
368 обзвонит 92% 8% 20470
369 создала 92% 8% 20372
370 лилась 92% 8% 20050
371 торты 92% 8% 44392
372 звоним 92% 8% 20410
373 тортов 92% 8% 20143
374 цемент 92% 8% 43842
375 даровать 92% 8% 20172
376 бралась 92% 8% 20180
377 телепатия 92% 8% 43545
378 переходник 93% 7% 19966
379 дарованный 93% 7% 43797
380 почестей 93% 7% 19769
381 алкоголь 93% 7% 44523
382 заселённый 93% 7% 20067
383 брала 93% 7% 20261
384 убрала 93% 7% 20018
385 верна 93% 7% 20019
386 отбыла 93% 7% 20206
387 дождалась 93% 7% 19935
388 ненадолго 93% 7% 19928
389 эксперт 93% 7% 43898
390 наливший 93% 7% 19986
391 налила 93% 7% 20115
392 сакура 93% 7% 44631
393 занятый 93% 7% 20167
394 начала 93% 7% 20006
395 статуя 93% 7% 44140
396 перезвонит 93% 7% 20230
397 взялась 93% 7% 44056
398 конусов 93% 7% 20179
399 заняла 93% 7% 20083
400 аэропорты 94% 6% 20377
401 звала 94% 6% 20358
402 запертый 94% 6% 20024
403 принять 94% 6% 19863
404 досуха 94% 6% 20088
405 занять 94% 6% 19997
406 дефис 94% 6% 20288
407 позвонишь 94% 6% 20140
408 донизу 94% 6% 43939
409 позвонит 94% 6% 20004
410 звонит 94% 6% 20457
411 одолжить 94% 6% 20032
412 звонишь 94% 6% 20054
413 бороду 94% 6% 20155
414 стригу 94% 6% 43286
415 хребет 94% 6% 44053
416 созыв 94% 6% 19916
417 отдав 94% 6% 20216
418 диалоговый 94% 6% 43418
419 начать 94% 6% 20217
420 метрополитен 94% 6% 19941
421 насорить 94% 6% 20059
422 отдала 94% 6% 20030
423 сняла 94% 6% 20064
424 отбыть 94% 6% 20102
425 засветло 94% 6% 20145
426 дозвонится 94% 6% 20406
427 километр 94% 6% 44295
428 задала 94% 6% 12514
429 вандал 95% 5% 20158
430 взяла 95% 5% 20373
431 добыча 95% 5% 43757
432 икота 95% 5% 43924
433 алфавит 95% 5% 44042
434 вручить 95% 5% 20014
435 документ 95% 5% 44045
436 ждала 95% 5% 20501
437 окружить 95% 5% 20269
438 кардиган 95% 5% 43660
439 значимый 95% 5% 20297
440 повторит 95% 5% 19971
441 значимость 95% 5% 20110
442 маляр 95% 5% 20107
443 повторишь 95% 5% 12552
444 абзац 95% 5% 43542
445 таможенник 95% 5% 43623
446 призыв 95% 5% 19981
447 таможня 96% 4% 20446
448 ноготь 96% 4% 20361
449 агент 96% 4% 43862
450 ненависть 96% 4% 20071
451 лекторы 96% 4% 19839
452 положил 96% 4% 19733
453 позыв 96% 4% 20114
454 положить 96% 4% 20150
455 поручни 96% 4% 20211
456 звонить 96% 4% 20196
457 дециметр 96% 4% 20171
458 контролёр 96% 4% 19895
459 инструмент 96% 4% 43660
460 укрепить 96% 4% 19907
461 наделить 96% 4% 20056
462 дозвониться 96% 4% 20058
463 диалог 96% 4% 43780
464 обострить 96% 4% 20207
465 поняла 96% 4% 20415
466 послала 96% 4% 20097
467 портфель 96% 4% 43722
468 сортировать 96% 4% 20265
469 повторить 96% 4% 19905
470 формировать 96% 4% 19969
471 сантиметр 96% 4% 19935
472 новости 96% 4% 19767
473 позвонить 96% 4% 20026
474 снабжена 96% 4% 43460
475 снятый 97% 3% 19931
476 понять 97% 3% 20188
477 шофёр 97% 3% 20086
478 налить 97% 3% 20030
479 создать 97% 3% 20151
480 назваться 97% 3% 19946
481 запереть 97% 3% 20033
482 монолог 97% 3% 20052
483 конусы 97% 3% 20110
484 миллиметр 97% 3% 20009
485 запереться 97% 3% 20024
486 наврать 97% 3% 20181
487 послать 97% 3% 20135
488 нарвать 97% 3% 20104
489 полить 97% 3% 20082
490 полила 97% 3% 20099
491 ободрать 97% 3% 19762
492 отдать 97% 3% 20069
493 сорвать 97% 3% 19965
494 обогнать 98% 2% 20451
495 убрать 98% 2% 20158
496 позвать 98% 2% 20039

Из 496 слов теста 45 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 355 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.

Тест на ударения в словах
Вопрос 1 из 30

или

Острая воздушно-капельная бактериальная инфекция.

🛈 В слове «коклюш» 48% людей ставят ударение верно.