accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Результаты теста на ударения

На странице каждого слова есть форма с тестом на ударения: из двух предлагаемых вариантов постановки ударения в случайном слове посетитель сайта выбирает правильный на его взгляд вариант. Каждый ответ фиксируется, собирается статистика. Также тест есть на странице тест на ударения в режиме онлайн и для печати на принтере.

В таблице ниже отражена статистика наиболее популярных слов теста: для каждого слова указан процент правильных и неправильных ответов, общее число ответов. Слова отсортированы в порядке уменьшения процента неправильных ответов. Показана статистика для 496 слов. После таблицы резюмируются результаты теста.

Значение фона записей в таблице:

очень мало людей ответили правильно, ≤ 35%
мало людей ответили правильно, от 36% до 45%
примерно одинаковое число правильных и неправильных ответов, от 46% до 54%
много людей ответили правильно, от 55% до 74%
большинство ответило правильно, ≥ 75%
# Слово Верных ответов Неверных ответов Всего ответов
1 пропастей 19% 81% 3344
2 расклёшенные 32% 68% 2044
3 поднятых 34% 66% 3242
4 развитее 35% 65% 33674
5 зубчатый 35% 65% 31748
6 истопник 36% 64% 10833
7 кожух 36% 64% 34849
8 картуза 36% 64% 10781
9 подняли 37% 63% 34682
10 возрастов 37% 63% 3321
11 нормировать 39% 61% 8961
12 догмат 39% 61% 34268
13 бряцать 39% 61% 33362
14 епитимья 39% 61% 34033
15 многоженец 40% 60% 3211
16 щавеля 40% 60% 34803
17 вкраплю 41% 59% 10795
18 кремня 41% 59% 10920
19 недолга 41% 59% 34254
20 вкрапить 41% 59% 10768
21 плагин 41% 59% 11058
22 кралась 42% 58% 10936
23 мастерски 43% 57% 10956
24 заплесневелый 43% 57% 34715
25 бомжи 43% 57% 35163
26 прибывшая 43% 57% 3391
27 гербы 44% 56% 35290
28 зонты 44% 56% 2552
29 шевелится 45% 55% 11116
30 бряцание 45% 55% 34218
31 афинянин 45% 55% 34372
32 киноварь 45% 55% 33623
33 продал 45% 55% 34922
34 герба 46% 54% 33511
35 трансфер 47% 53% 34540
36 рассредоточение 47% 53% 10816
37 миллиграммовый 47% 53% 34163
38 статут 48% 52% 33587
39 кремы 48% 52% 7823
40 новорождённый 48% 52% 3266
41 обняли 48% 52% 35066
42 коклюш 48% 52% 34801
43 фетиш 48% 52% 35302
44 апостроф 48% 52% 35062
45 нажита 49% 51% 11129
46 ломота 49% 51% 34592
47 вечеря 50% 50% 34517
48 оксиморон 50% 50% 34376
49 премировать 51% 49% 34338
50 отключенный 52% 48% 29
51 заплесневеть 53% 47% 30733
52 оседлый 53% 47% 3238
53 разоружить 53% 47% 10777
54 скита 53% 47% 32989
55 сверлишь 53% 47% 10937
56 щелочной 53% 47% 3456
57 облегчит 53% 47% 11211
58 заняло 53% 47% 10724
59 духовник 54% 46% 34834
60 облегчив 54% 46% 3218
61 ненецкий 54% 46% 34213
62 начата 54% 46% 9612
63 облегчить 55% 45% 34785
64 сосредоточение 55% 45% 34243
65 умерший 55% 45% 11178
66 исчерпать 55% 45% 34848
67 осведомить 55% 45% 34738
68 включим 55% 45% 11080
69 иконопись 56% 44% 35164
70 полог 56% 44% 34519
71 кровоточить 56% 44% 34891
72 факсимиле 57% 43% 34111
73 сверлит 58% 42% 11063
74 завидно 58% 42% 35440
75 вальтер 58% 42% 23834
76 киоскёр 58% 42% 10961
77 жёлоб 58% 42% 3260
78 договорные 58% 42% 3261
79 принудить 58% 42% 35153
80 благами 58% 42% 10910
81 ломоть 58% 42% 34727
82 клала 59% 41% 35128
83 осведомишься 59% 41% 10918
84 честить 59% 41% 34133
85 айва 60% 40% 11116
86 оксюморон 60% 40% 34659
87 осведомиться 60% 40% 10837
88 шкафы 60% 40% 34864
89 сукровица 60% 40% 34308
90 балуется 61% 39% 3319
91 начался 61% 39% 11051
92 убыстрить 61% 39% 34698
93 антик 62% 38% 11083
94 плодоносить 62% 38% 10873
95 танцовщица 62% 38% 35198
96 лубочный 62% 38% 34085
97 мозаичный 62% 38% 34991
98 удобрить 63% 37% 34723
99 шкафов 63% 37% 34823
100 ходатайство 63% 37% 11185
101 балуясь 63% 37% 11133
102 афера 63% 37% 35212
103 волхвы 63% 37% 10742
104 щемит 63% 37% 11041
105 баловать 63% 37% 11000
106 залитой 64% 36% 3132
107 кровоточащий 64% 36% 10952
108 гастрономия 65% 35% 34231
109 христианин 66% 34% 34927
110 оптовый 66% 34% 34850
111 ходатайствовать 66% 34% 34810
112 буксировать 67% 33% 34537
113 снята 67% 33% 34985
114 опломбировать 67% 33% 10984
115 запломбировать 68% 32% 11012
116 грунтовы 68% 32% 33878
117 ветвях 68% 32% 3328
118 законнорожденный 69% 31% 34103
119 молящий 69% 31% 12036
120 донельзя 69% 31% 34868
121 нажитый 69% 31% 7883
122 ослепит 69% 31% 3311
123 лагман 69% 31% 34536
124 кремов 70% 30% 35130
125 латте 70% 30% 35116
126 пломбировать 70% 30% 11097
127 бармен 70% 30% 34403
128 черпала 70% 30% 3332
129 добела 70% 30% 34887
130 искра 71% 29% 35165
131 прозорлива 71% 29% 10802
132 понявший 71% 29% 34624
133 оркестровая 71% 29% 34295
134 щавель 72% 28% 35556
135 дешевизна 72% 28% 10971
136 столяра 72% 28% 3188
137 лацкан 72% 28% 34544
138 балованный 72% 28% 42846
139 избрала 72% 28% 34315
140 иноходь 72% 28% 34030
141 камбала 72% 28% 23936
142 сливовый 72% 28% 35250
143 предприняв 72% 28% 3126
144 дояр 73% 27% 34663
145 защемит 73% 27% 10928
146 накренится 73% 27% 10983
147 черпать 73% 27% 34984
148 налита 73% 27% 10976
149 взята 73% 27% 34944
150 нарочито 73% 27% 10858
151 вероисповедание 74% 26% 34629
152 свекла 74% 26% 11067
153 нанявшийся 74% 26% 10646
154 прибыв 74% 26% 10879
155 опошлить 74% 26% 35071
156 иксы 74% 26% 34619
157 носы 74% 26% 2690
158 шаровой 74% 26% 34214
159 кремень 75% 25% 11034
160 заперта 75% 25% 35423
161 прибыл 75% 25% 10893
162 флюорография 75% 25% 10851
163 занял 75% 25% 10941
164 загнутый 75% 25% 34736
165 начавший 75% 25% 10875
166 грушевый 75% 25% 3287
167 ловка 75% 25% 11119
168 исповедание 75% 25% 34526
169 накрениться 76% 24% 10853
170 визирь 76% 24% 34303
171 вручат 76% 24% 34880
172 дремота 76% 24% 34844
173 столяр 76% 24% 35109
174 сорит 76% 24% 11108
175 жаровенный 76% 24% 33391
176 феномен 76% 24% 4622
177 маршмэллоу 76% 24% 34425
178 откупорка 76% 24% 34099
179 кедровый 77% 23% 35023
180 челюстей 77% 23% 7749
181 диспансер 77% 23% 34940
182 избалованный 77% 23% 34443
183 туфля 77% 23% 11216
184 авто 77% 23% 23299
185 исполу 77% 23% 33695
186 прожорлива 78% 22% 10980
187 загодя 78% 22% 34091
188 некролог 78% 22% 42357
189 шасси 78% 22% 35055
190 украинский 78% 22% 35551
191 понятый 78% 22% 34695
192 углублённый 78% 22% 3292
193 откупорив 79% 21% 3361
194 заняли 79% 21% 10884
195 восприняла 79% 21% 10774
196 включён 79% 21% 11044
197 недуг 79% 21% 11105
198 возбудят 80% 20% 3445
199 углубить 80% 20% 34653
200 черпая 80% 20% 11076
201 изыск 80% 20% 34643
202 наживший 80% 20% 10763
203 нефтепровод 80% 20% 34894
204 воспринять 80% 20% 33999
205 путепровод 80% 20% 34657
206 древко 80% 20% 34324
207 сирот 80% 20% 34301
208 вручит 80% 20% 11159
209 кедровые 80% 20% 3322
210 рубчатый 80% 20% 34359
211 средствами 80% 20% 10855
212 ободрена 80% 20% 10831
213 принял 80% 20% 11071
214 отрочество 81% 19% 34900
215 партер 81% 19% 34754
216 начатый 81% 19% 34581
217 шарфы 81% 19% 35587
218 прибыла 82% 18% 11110
219 одолжит 82% 18% 11144
220 питбуль 82% 18% 34623
221 воссоздала 82% 18% 11058
222 шкафа 82% 18% 11078
223 насорит 82% 18% 11041
224 сироты 82% 18% 11146
225 втридорога 82% 18% 34941
226 бухгалтеров 82% 18% 11085
227 согнутый 82% 18% 11146
228 катыш 82% 18% 34204
229 уведомить 82% 18% 34429
230 лоферы 82% 18% 34175
231 откупорить 83% 17% 10999
232 аэропортов 83% 17% 34592
233 еретик 83% 17% 29586
234 начал 83% 17% 11057
235 ободрала 83% 17% 10979
236 откупорил 83% 17% 11037
237 лассо 83% 17% 11101
238 пломбировщик 83% 17% 33929
239 воспринял 83% 17% 34315
240 буржуазия 83% 17% 34935
241 мусоропровод 83% 17% 10905
242 наделит 83% 17% 11288
243 кормящий 84% 16% 11307
244 квартал 84% 16% 34939
245 кухонный 84% 16% 11089
246 ногтя 84% 16% 35218
247 пригнала 84% 16% 3294
248 убыть 84% 16% 34963
249 экскурс 84% 16% 10960
250 окружит 84% 16% 10912
251 средства 84% 16% 34937
252 закупорив 84% 16% 10999
253 хвоя 84% 16% 34952
254 маршмеллоу 84% 16% 10800
255 равно 84% 16% 34804
256 щемить 84% 16% 11276
257 лекторов 85% 15% 34241
258 закупорить 85% 15% 10878
259 надорвалась 85% 15% 10635
260 нагнала 85% 15% 3300
261 ступня 85% 15% 11069
262 заперла 85% 15% 10985
263 гусеничный 85% 15% 34593
264 блокировать 85% 15% 34274
265 ламинировать 85% 15% 10906
266 прибыть 85% 15% 10997
267 дозировать 86% 14% 10928
268 начавшись 86% 14% 10972
269 ободришься 86% 14% 10981
270 жилось 86% 14% 10848
271 озлобить 86% 14% 11031
272 ободрить 86% 14% 10794
273 приняли 86% 14% 10866
274 корысть 87% 13% 10953
275 отозвала 87% 13% 10966
276 занята 87% 13% 11121
277 прибыло 87% 13% 11066
278 силос 87% 13% 34234
279 заговор 87% 13% 34624
280 каучук 87% 13% 34677
281 начав 87% 13% 11113
282 бензопровод 87% 13% 10884
283 отозвалась 87% 13% 11056
284 обогнала 87% 13% 10857
285 назвала 87% 13% 3245
286 раздалась 88% 12% 3303
287 газопровод 88% 12% 11145
288 договоры 88% 12% 34687
289 верба 88% 12% 34368
290 перелила 88% 12% 10908
291 низведённый 88% 12% 10720
292 дарую 88% 12% 34699
293 родовая 88% 12% 3292
294 жалюзи 88% 12% 11250
295 нарост 88% 12% 11317
296 ободриться 88% 12% 11125
297 рандомный 88% 12% 34146
298 укрепит 88% 12% 10981
299 цепочка 88% 12% 11259
300 знахарь 88% 12% 34806
301 приданое 88% 12% 11057
302 каталог 88% 12% 42425
303 досуг 89% 11% 34924
304 красивее 89% 11% 35187
305 краны 89% 11% 11084
306 доска 89% 11% 35308
307 опека 89% 11% 3303
308 надолго 89% 11% 34622
309 аниме 89% 11% 34716
310 банты 89% 11% 42905
311 набок 89% 11% 34714
312 новостей 89% 11% 11003
313 заселена 89% 11% 10917
314 аристократия 89% 11% 34565
315 доверху 89% 11% 34642
316 позвала 89% 11% 34619
317 поняв 89% 11% 11073
318 местностей 89% 11% 10917
319 лила 89% 11% 11008
320 гнала 89% 11% 11041
321 договор 89% 11% 35053
322 намерение 89% 11% 34556
323 низведён 90% 10% 10973
324 сорвала 90% 10% 11092
325 пряли 90% 10% 34024
326 мозги 90% 10% 34961
327 принятый 90% 10% 11030
328 врала 90% 10% 35289
329 обняла 90% 10% 35110
330 лгала 90% 10% 35108
331 добралась 90% 10% 34660
332 красивейший 90% 10% 10908
333 обнялась 90% 10% 11042
334 сверлить 90% 10% 11030
335 центнер 90% 10% 34391
336 ворвалась 90% 10% 11105
337 поездах 90% 10% 3291
338 проживший 90% 10% 10941
339 заперлась 90% 10% 11075
340 табу 90% 10% 11124
341 нарвала 90% 10% 10998
342 дозвонятся 90% 10% 11029
343 гналась 90% 10% 10955
344 мантра 90% 10% 34553
345 тотем 90% 10% 10935
346 влилась 91% 9% 10753
347 воры 91% 9% 34763
348 облилась 91% 9% 10889
349 рвала 91% 9% 10992
350 водопровод 91% 9% 11225
351 наврала 91% 9% 10993
352 эпиграф 91% 9% 11056
353 единовременный 91% 9% 34389
354 клеить 91% 9% 10977
355 добрала 91% 9% 10785
356 волку 91% 9% 34016
357 недруг 91% 9% 11104
358 индустрия 91% 9% 34525
359 лыжня 91% 9% 11117
360 создав 91% 9% 11023
361 сорить 92% 8% 10823
362 назвалась 92% 8% 10768
363 приняла 92% 8% 10885
364 обзвонит 92% 8% 11137
365 подняв 92% 8% 11044
366 торты 92% 8% 35148
367 даровать 92% 8% 11166
368 цемент 92% 8% 34612
369 бралась 92% 8% 11024
370 начали 92% 8% 10952
371 звоним 92% 8% 11049
372 наливший 92% 8% 10917
373 тортов 92% 8% 11038
374 лилась 92% 8% 10933
375 брала 92% 8% 11131
376 жаловать 92% 8% 34744
377 создала 92% 8% 11139
378 егерь 92% 8% 34631
379 алкоголь 92% 8% 35401
380 дарованный 92% 8% 34437
381 убрала 92% 8% 11014
382 переходник 92% 8% 10837
383 верна 92% 8% 10934
384 телепатия 92% 8% 34646
385 отбыла 92% 8% 11086
386 дождалась 93% 7% 10857
387 заселённый 93% 7% 10928
388 эксперт 93% 7% 34820
389 налила 93% 7% 11064
390 перезвонит 93% 7% 11095
391 взялась 93% 7% 34794
392 сакура 93% 7% 35513
393 почестей 93% 7% 10922
394 заняла 93% 7% 10898
395 дефис 93% 7% 11092
396 статуя 93% 7% 35016
397 аэропорты 93% 7% 11146
398 запертый 93% 7% 10982
399 занятый 93% 7% 11052
400 занять 93% 7% 10880
401 донизу 93% 7% 34789
402 начала 93% 7% 11029
403 одолжить 93% 7% 10797
404 позвонишь 94% 6% 10847
405 позвонит 94% 6% 10998
406 звонит 94% 6% 11236
407 повторишь 94% 6% 3311
408 досуха 94% 6% 10957
409 ненадолго 94% 6% 10879
410 принять 94% 6% 10827
411 звонишь 94% 6% 10834
412 звала 94% 6% 10956
413 хребет 94% 6% 34942
414 созыв 94% 6% 10949
415 отдав 94% 6% 11053
416 конусов 94% 6% 10983
417 диалоговый 94% 6% 34372
418 насорить 94% 6% 10844
419 стригу 94% 6% 34253
420 сняла 94% 6% 11059
421 взяла 94% 6% 11179
422 дозвонится 94% 6% 11282
423 километр 94% 6% 35066
424 метрополитен 94% 6% 10969
425 отдала 94% 6% 11021
426 бороду 94% 6% 10999
427 ждала 94% 6% 11325
428 вандал 94% 6% 11147
429 начать 94% 6% 10943
430 отбыть 94% 6% 11091
431 добыча 94% 6% 34827
432 алфавит 94% 6% 34788
433 засветло 94% 6% 10980
434 повторит 95% 5% 10908
435 вручить 95% 5% 11005
436 икота 95% 5% 34853
437 документ 95% 5% 34920
438 кардиган 95% 5% 34647
439 таможня 95% 5% 11141
440 значимый 95% 5% 11121
441 маляр 95% 5% 10927
442 абзац 95% 5% 34476
443 окружить 95% 5% 10933
444 звонить 95% 5% 11094
445 ноготь 95% 5% 11210
446 призыв 95% 5% 10851
447 ненависть 95% 5% 10892
448 позыв 95% 5% 11025
449 значимость 95% 5% 10894
450 таможенник 95% 5% 34612
451 положил 96% 4% 10689
452 агент 96% 4% 34785
453 обострить 96% 4% 11065
454 задала 96% 4% 3236
455 положить 96% 4% 11010
456 дозвониться 96% 4% 11010
457 наделить 96% 4% 11012
458 лекторы 96% 4% 10946
459 дециметр 96% 4% 10982
460 укрепить 96% 4% 10899
461 инструмент 96% 4% 34536
462 поручни 96% 4% 11097
463 налить 96% 4% 10895
464 новости 96% 4% 10883
465 диалог 96% 4% 34588
466 сантиметр 96% 4% 10873
467 повторить 96% 4% 11013
468 портфель 96% 4% 34704
469 поняла 96% 4% 11130
470 позвонить 96% 4% 10836
471 послала 96% 4% 10885
472 формировать 96% 4% 10739
473 сортировать 96% 4% 10987
474 снабжена 96% 4% 34321
475 понять 97% 3% 11055
476 создать 97% 3% 11180
477 контролёр 97% 3% 10750
478 шофёр 97% 3% 10843
479 послать 97% 3% 11147
480 снятый 97% 3% 10811
481 конусы 97% 3% 11178
482 нарвать 97% 3% 11129
483 назваться 97% 3% 10798
484 полить 97% 3% 10861
485 монолог 97% 3% 10940
486 запереть 97% 3% 10943
487 запереться 97% 3% 10953
488 миллиметр 97% 3% 10928
489 ободрать 97% 3% 10819
490 полила 97% 3% 11042
491 отдать 97% 3% 10956
492 наврать 97% 3% 11014
493 сорвать 97% 3% 10940
494 обогнать 98% 2% 11237
495 позвать 98% 2% 10963
496 убрать 98% 2% 10939

Из 496 слов теста 46 слов вызывают затруднение у подавляющего числа людей и 346 слов даются легко многим отвечающим. Примерно у 91% слов нашего теста большинство людей знает, куда ставить ударение.

Тест на ударения в словах
Вопрос 1 из 30

или

🛈 В слове «плагин» 41% людей ставят ударение верно.